Anwenderinformation QS-Filter
Datensatz Ambulant erworbene Pneumonie (PNEU) |
ICD-Kode | Titel |
A48.1 | Legionellose mit Pneumonie |
B01.2 | Varizellen-Pneumonie |
J10.0 | Grippe mit Pneumonie, saisonale Influenzaviren nachgewiesen |
J11.0 | Grippe mit Pneumonie, Viren nicht nachgewiesen |
J12.0 | Pneumonie durch Adenoviren |
J12.1 | Pneumonie durch Respiratory-Syncytial-Viren [RS-Viren] |
J12.2 | Pneumonie durch Parainfluenzaviren |
J12.3 | Pneumonie durch humanes Metapneumovirus |
J12.8 | Pneumonie durch sonstige Viren |
J12.9 | Viruspneumonie, nicht näher bezeichnet |
J13 | Pneumonie durch Streptococcus pneumoniae |
J14 | Pneumonie durch Haemophilus influenzae |
J15.0 | Pneumonie durch Klebsiella pneumoniae |
J15.1 | Pneumonie durch Pseudomonas |
J15.2 | Pneumonie durch Staphylokokken |
J15.3 | Pneumonie durch Streptokokken der Gruppe B |
J15.4 | Pneumonie durch sonstige Streptokokken |
J15.5 | Pneumonie durch Escherichia coli |
J15.6 | Pneumonie durch andere gramnegative Bakterien |
J15.7 | Pneumonie durch Mycoplasma pneumoniae |
J15.8 | Sonstige bakterielle Pneumonie |
J15.9 | Bakterielle Pneumonie, nicht näher bezeichnet |
J16.0 | Pneumonie durch Chlamydien |
J16.8 | Pneumonie durch sonstige näher bezeichnete Infektionserreger |
J18.0 | Bronchopneumonie, nicht näher bezeichnet |
J18.1 | Lobärpneumonie, nicht näher bezeichnet |
J18.2 | Hypostatische Pneumonie, nicht näher bezeichnet |
J18.8 | Sonstige Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet |
J18.9 | Pneumonie, nicht näher bezeichnet |
J69.0 | Pneumonie durch Nahrung oder Erbrochenes |
J85.1 | Abszess der Lunge mit Pneumonie |
ICD-Kode | Titel |
A40.3 | Sepsis durch Streptococcus pneumoniae |
A40.8 | Sonstige Sepsis durch Streptokokken |
A40.9 | Sepsis durch Streptokokken, nicht näher bezeichnet |
A41.0 | Sepsis durch Staphylococcus aureus |
A41.1 | Sepsis durch sonstige näher bezeichnete Staphylokokken |
A41.2 | Sepsis durch nicht näher bezeichnete Staphylokokken |
A41.3 | Sepsis durch Haemophilus influenzae |
A41.4 | Sepsis durch Anaerobier |
A41.51 | Sepsis: Escherichia coli [E. coli] |
A41.52 | Sepsis: Pseudomonas |
A41.58 | Sepsis: Sonstige gramnegative Erreger |
A41.8 | Sonstige näher bezeichnete Sepsis |
A41.9 | Sepsis, nicht näher bezeichnet |
ICD-Kode | Titel |
B20 | Infektiöse und parasitäre Krankheiten infolge HIV-Krankheit [Humane Immundefizienz-Viruskrankheit] |
B21 | Bösartige Neubildungen infolge HIV-Krankheit [Humane Immundefizienz-Viruskrankheit] |
B22 | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten infolge HIV-Krankheit [Humane Immundefizienz-Viruskrankheit] |
B23.0 | Akutes HIV-Infektionssyndrom |
B23.8 | Sonstige näher bezeichnete Krankheitszustände infolge HIV-Krankheit |
B24 | Nicht näher bezeichnete HIV-Krankheit [Humane Immundefizienz-Viruskrankheit] |
C81.0 | Noduläres lymphozytenprädominantes Hodgkin-Lymphom |
C81.1 | Nodulär-sklerosierendes (klassisches) Hodgkin-Lymphom |
C81.2 | Gemischtzelliges (klassisches) Hodgkin-Lymphom |
C81.3 | Lymphozytenarmes (klassisches) Hodgkin-Lymphom |
C81.4 | Lymphozytenreiches (klassisches) Hodgkin-Lymphom |
C81.7 | Sonstige Typen des (klassischen) Hodgkin-Lymphoms |
C81.9 | Hodgkin-Lymphom, nicht näher bezeichnet |
C82.0 | Follikuläres Lymphom Grad I |
C82.1 | Follikuläres Lymphom Grad II |
C82.2 | Follikuläres Lymphom Grad III, nicht näher bezeichnet |
C82.3 | Follikuläres Lymphom Grad IIIa |
C82.4 | Follikuläres Lymphom Grad IIIb |
C82.5 | Diffuses Follikelzentrumslymphom |
C82.6 | Kutanes Follikelzentrumslymphom |
C82.7 | Sonstige Typen des follikulären Lymphoms |
C82.9 | Follikuläres Lymphom, nicht näher bezeichnet |
C83.0 | Kleinzelliges B-Zell-Lymphom |
C83.1 | Mantelzell-Lymphom |
C83.3 | Diffuses großzelliges B-Zell-Lymphom |
C83.5 | Lymphoblastisches Lymphom |
C83.7 | Burkitt-Lymphom |
C83.8 | Sonstige nicht follikuläre Lymphome |
C83.9 | Nicht follikuläres Lymphom, nicht näher bezeichnet |
C84.0 | Mycosis fungoides |
C84.1 | Sézary-Syndrom |
C84.4 | Peripheres T-Zell-Lymphom, nicht spezifiziert |
C84.5 | Sonstige reifzellige T/NK-Zell-Lymphome |
C84.6 | Anaplastisches großzelliges Lymphom, ALK-positiv |
C84.7 | Anaplastisches großzelliges Lymphom, ALK-negativ |
C84.8 | Kutanes T-Zell-Lymphom, nicht näher bezeichnet |
C84.9 | Reifzelliges T/NK-Zell-Lymphom, nicht näher bezeichnet |
C85.1 | B-Zell-Lymphom, nicht näher bezeichnet |
C85.2 | Mediastinales (thymisches) großzelliges B-Zell-Lymphom |
C85.7 | Sonstige näher bezeichnete Typen des Non-Hodgkin-Lymphoms |
C85.9 | Non-Hodgkin-Lymphom, nicht näher bezeichnet |
C86.0 | Extranodales NK/T-Zell-Lymphom, nasaler Typ |
C86.1 | Hepatosplenisches T-Zell-Lymphom |
C86.2 | T-Zell-Lymphom vom Enteropathie-Typ |
C86.3 | Subkutanes pannikulitisches T-Zell-Lymphom |
C86.4 | Blastisches NK-Zell-Lymphom |
C86.5 | Angioimmunoblastisches T-Zell-Lymphom |
C86.6 | Primäre kutane CD30-positive T-Zell-Proliferationen |
C88.00 | Makroglobulinämie Waldenström: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
C88.20 | Sonstige Schwerkettenkrankheit: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
C88.30 | Immunproliferative Dünndarmkrankheit: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
C88.40 | Extranodales Marginalzonen-B-Zell-Lymphom des Mukosa-assoziierten lymphatischen Gewebes [MALT-Lymphom]: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
C88.41 | Extranodales Marginalzonen-B-Zell-Lymphom des Mukosa-assoziierten lymphatischen Gewebes [MALT-Lymphom]: In kompletter Remission |
C88.70 | Sonstige bösartige immunproliferative Krankheiten: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
C88.90 | Bösartige immunproliferative Krankheit, nicht näher bezeichnet: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
C90.00 | Multiples Myelom: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
C90.10 | Plasmazellenleukämie: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
C90.20 | Extramedulläres Plasmozytom: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
C90.30 | Solitäres Plasmozytom: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
C91.00 | Akute lymphatische Leukämie [ALL]: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
C91.10 | Chronische lymphatische Leukämie vom B-Zell-Typ [CLL]: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
C91.30 | Prolymphozytäre Leukämie vom B-Zell-Typ: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
C91.40 | Haarzellenleukämie: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
C91.41 | Haarzellenleukämie: In kompletter Remission |
C91.50 | Adulte(s) T-Zell-Lymphom/Leukämie (HTLV-1-assoziiert): Ohne Angabe einer kompletten Remission |
C91.60 | Prolymphozyten-Leukämie vom T-Zell-Typ: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
C91.70 | Sonstige lymphatische Leukämie: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
C91.80 | Reifzellige B-ALL vom Burkitt-Typ: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
C91.81 | Reifzellige B-ALL vom Burkitt-Typ: In kompletter Remission |
C91.90 | Lymphatische Leukämie, nicht näher bezeichnet: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
C92.00 | Akute myeloblastische Leukämie [AML]: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
C92.10 | Chronische myeloische Leukämie [CML], BCR/ABL-positiv: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
C92.20 | Atypische chronische myeloische Leukämie, BCR/ABL-negativ: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
C92.30 | Myelosarkom: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
C92.40 | Akute Promyelozyten-Leukämie [PCL]: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
C92.50 | Akute myelomonozytäre Leukämie: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
C92.60 | Akute myeloische Leukämie mit 11q23-Abnormität: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
C92.70 | Sonstige myeloische Leukämie: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
C92.80 | Akute myeloische Leukämie mit multilineärer Dysplasie: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
C92.90 | Myeloische Leukämie, nicht näher bezeichnet: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
C93.00 | Akute Monoblasten-/Monozytenleukämie: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
C93.10 | Chronische myelomonozytäre Leukämie: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
C93.30 | Juvenile myelomonozytäre Leukämie: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
C93.70 | Sonstige Monozytenleukämie: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
C93.90 | Monozytenleukämie, nicht näher bezeichnet: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
C94.00 | Akute Erythroleukämie: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
C94.20 | Akute Megakaryoblastenleukämie: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
C94.30 | Mastzellenleukämie: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
C94.40 | Akute Panmyelose mit Myelofibrose: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
C94.60 | Myelodysplastische und myeloproliferative Krankheit, nicht klassifizierbar: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
C94.61 | Myelodysplastische und myeloproliferative Krankheit, nicht klassifizierbar: In kompletter Remission |
C94.70 | Sonstige näher bezeichnete Leukämien: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
C94.8 | Blastenkrise bei chronischer myeloischer Leukämie [CML] |
C95.00 | Akute Leukämie nicht näher bezeichneten Zelltyps: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
C95.10 | Chronische Leukämie nicht näher bezeichneten Zelltyps: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
C95.70 | Sonstige Leukämie nicht näher bezeichneten Zelltyps: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
C95.90 | Leukämie, nicht näher bezeichnet: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
C96.0 | Multifokale und multisystemische (disseminierte) Langerhans-Zell-Histiozytose [Abt-Letterer-Siwe-Krankheit] |
C96.2 | Bösartiger Mastzelltumor |
C96.4 | Sarkom der dendritischen Zellen (akzessorische Zellen) |
C96.5 | Multifokale und unisystemische Langerhans-Zell-Histiozytose |
C96.6 | Unifokale Langerhans-Zell-Histiozytose |
C96.7 | Sonstige näher bezeichnete bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes |
C96.8 | Histiozytisches Sarkom |
C96.9 | Bösartige Neubildung des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes, nicht näher bezeichnet |
D45 | Polycythaemia vera |
D47.0 | Histiozyten- und Mastzelltumor unsicheren oder unbekannten Verhaltens |
D47.1 | Chronische myeloproliferative Krankheit |
D47.4 | Osteomyelofibrose |
D47.5 | Chronische Eosinophilen-Leukämie [Hypereosinophiles Syndrom] |
D47.9 | Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes, nicht näher bezeichnet |
D70.0 | Angeborene Agranulozytose und Neutropenie |
D70.10 | Arzneimittelinduzierte Agranulozytose und Neutropenie: Kritische Phase unter 4 Tage |
D70.11 | Arzneimittelinduzierte Agranulozytose und Neutropenie: Kritische Phase 10 Tage bis unter 20 Tage |
D70.12 | Arzneimittelinduzierte Agranulozytose und Neutropenie: Kritische Phase 20 Tage und mehr |
D70.13 | Arzneimittelinduzierte Agranulozytose und Neutropenie: Kritische Phase 4 Tage bis unter 7 Tage |
D70.14 | Arzneimittelinduzierte Agranulozytose und Neutropenie: Kritische Phase 7 Tage bis unter 10 Tage |
D70.18 | Sonstige Verlaufsformen der arzneimittelinduzierten Agranulozytose und Neutropenie |
D70.19 | Arzneimittelinduzierte Agranulozytose und Neutropenie, nicht näher bezeichnet |
D70.3 | Sonstige Agranulozytose |
D70.5 | Zyklische Neutropenie |
D70.6 | Sonstige Neutropenie |
D70.7 | Neutropenie, nicht näher bezeichnet |
D71 | Funktionelle Störungen der neutrophilen Granulozyten |
D72.0 | Genetisch bedingte Leukozytenanomalien |
D76.1 | Hämophagozytäre Lymphohistiozytose |
D76.2 | Hämophagozytäres Syndrom bei Infektionen |
D76.3 | Sonstige Histiozytose-Syndrome |
D80.0 | Hereditäre Hypogammaglobulinämie |
D80.1 | Nichtfamiliäre Hypogammaglobulinämie |
D81.0 | Schwerer kombinierter Immundefekt [SCID] mit retikulärer Dysgenesie |
D81.1 | Schwerer kombinierter Immundefekt [SCID] mit niedriger T- und B-Zellen-Zahl |
D81.2 | Schwerer kombinierter Immundefekt [SCID] mit niedriger oder normaler B-Zellen-Zahl |
D81.3 | Adenosindesaminase[ADA]-Mangel |
D81.4 | Nezelof-Syndrom |
D81.5 | Purinnukleosid-Phosphorylase[PNP]-Mangel |
D81.6 | Haupthistokompatibilitäts-Komplex-Klasse-I-Defekt [MHC-Klasse-I-Defekt] |
D81.7 | Haupthistokompatibilitäts-Komplex-Klasse-II-Defekt [MHC-Klasse-II-Defekt] |
D81.8 | Sonstige kombinierte Immundefekte |
D81.9 | Kombinierter Immundefekt, nicht näher bezeichnet |
D82.0 | Wiskott-Aldrich-Syndrom |
D82.1 | Di-George-Syndrom |
D82.2 | Immundefekt mit disproportioniertem Kleinwuchs |
D82.3 | Immundefekt mit hereditär defekter Reaktion auf Epstein-Barr-Virus |
D82.8 | Immundefekte in Verbindung mit anderen näher bezeichneten schweren Defekten |
D82.9 | Immundefekt in Verbindung mit schwerem Defekt, nicht näher bezeichnet |
D83.0 | Variabler Immundefekt mit überwiegenden Abweichungen der B-Zellen-Zahl und -Funktion |
D83.1 | Variabler Immundefekt mit überwiegenden immunregulatorischen T-Zell-Störungen |
D83.2 | Variabler Immundefekt mit Autoantikörpern gegen B- oder T-Zellen |
D83.8 | Sonstige variable Immundefekte |
D83.9 | Variabler Immundefekt, nicht näher bezeichnet |
D84.0 | Lymphozytenfunktion-Antigen-1[LFA-1]-Defekt |
D84.1 | Defekte im Komplementsystem |
D90 | Immunkompromittierung nach Bestrahlung, Chemotherapie und sonstigen immunsuppressiven Maßnahmen |
T86.00 | Versagen eines Transplantates hämatopoetischer Stammzellen |
T86.01 | Akute Graft-versus-Host-Krankheit, Grad I und II |
T86.02 | Akute Graft-versus-Host-Krankheit, Grad III und IV |
T86.05 NEU |
Chronische Graft-versus-Host-Krankheit, mild |
T86.06 NEU |
Chronische Graft-versus-Host-Krankheit, moderat |
T86.07 NEU |
Chronische Graft-versus-Host-Krankheit, schwer |
T86.09 | Graft-versus-Host-Krankheit, nicht näher bezeichnet |
T86.10 | Akute Funktionsverschlechterung eines Nierentransplantates |
T86.11 | Chronische Funktionsverschlechterung eines Nierentransplantates |
T86.12 | Verzögerte Aufnahme der Transplantatfunktion |
T86.19 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Funktionsstörung, Versagen und Abstoßung eines Nierentransplantates |
T86.2 | Versagen und Abstoßung eines Herztransplantates |
T86.3 | Versagen und Abstoßung eines Herz-Lungen-Transplantates |
T86.40 | Akute Funktionsverschlechterung eines Lebertransplantates |
T86.41 | Chronische Funktionsverschlechterung eines Lebertransplantates |
T86.49 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Funktionsstörung, Versagen und Abstoßung eines Lebertransplantates |
T86.81 | Versagen und Abstoßung: Lungentransplantat |
T86.82 | Versagen und Abstoßung: Pankreastransplantat |
U69.00 | Anderenorts klassifizierte, im Krankenhaus erworbene Pneumonie bei Patienten von 18 Jahren und älter |
Z94.0 | Zustand nach Nierentransplantation |
Z94.1 | Zustand nach Herztransplantation |
Z94.2 | Zustand nach Lungentransplantation |
Z94.3 | Zustand nach Herz-Lungen-Transplantation |
Z94.4 | Zustand nach Lebertransplantation |
Z94.80 | Zustand nach hämatopoetischer Stammzelltransplantation ohne gegenwärtige Immunsuppression |
Z94.81 | Zustand nach hämatopoetischer Stammzelltransplantation mit gegenwärtiger Immunsuppression |
Z94.88 | Zustand nach sonstiger Organ- oder Gewebetransplantation |
OPS-Kode | Titel |
8-550.0 | Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung: Mindestens 7 Behandlungstage und 10 Therapieeinheiten |
8-550.1 | Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung: Mindestens 14 Behandlungstage und 20 Therapieeinheiten |
8-550.2 | Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung: Mindestens 21 Behandlungstage und 30 Therapieeinheiten |
8-552.0 | Neurologisch-neurochirurgische Frührehabilitation: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage |
8-552.5 | Neurologisch-neurochirurgische Frührehabilitation: Mindestens 14 bis höchstens 20 Behandlungstage |
8-552.6 | Neurologisch-neurochirurgische Frührehabilitation: Mindestens 21 bis höchstens 27 Behandlungstage |
8-552.7 | Neurologisch-neurochirurgische Frührehabilitation: Mindestens 28 bis höchstens 41 Behandlungstage |
8-552.8 | Neurologisch-neurochirurgische Frührehabilitation: Mindestens 42 bis höchstens 55 Behandlungstage |
8-552.9 | Neurologisch-neurochirurgische Frührehabilitation: Mindestens 56 Behandlungstage |
8-559.30 | Fachübergreifende und andere Frührehabilitation: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage: Durchschnittlicher Einsatz von 15 Therapieeinheiten (jeweils von mindestens 30 Minuten) pro Woche |
8-559.31 | Fachübergreifende und andere Frührehabilitation: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage: Durchschnittlicher Einsatz von 20 Therapieeinheiten (jeweils von mindestens 30 Minuten) pro Woche |
8-559.32 | Fachübergreifende und andere Frührehabilitation: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage: Durchschnittlicher Einsatz von 30 Therapieeinheiten (jeweils von mindestens 30 Minuten) pro Woche |
8-559.33 | Fachübergreifende und andere Frührehabilitation: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage: Durchschnittlicher Einsatz von 40 Therapieeinheiten (jeweils von mindestens 30 Minuten) pro Woche |
8-559.40 | Fachübergreifende und andere Frührehabilitation: Mindestens 14 bis höchstens 20 Behandlungstage: Durchschnittlicher Einsatz von 15 Therapieeinheiten (jeweils von mindestens 30 Minuten) pro Woche |
8-559.41 | Fachübergreifende und andere Frührehabilitation: Mindestens 14 bis höchstens 20 Behandlungstage: Durchschnittlicher Einsatz von 20 Therapieeinheiten (jeweils von mindestens 30 Minuten) pro Woche |
8-559.42 | Fachübergreifende und andere Frührehabilitation: Mindestens 14 bis höchstens 20 Behandlungstage: Durchschnittlicher Einsatz von 30 Therapieeinheiten (jeweils von mindestens 30 Minuten) pro Woche |
8-559.43 | Fachübergreifende und andere Frührehabilitation: Mindestens 14 bis höchstens 20 Behandlungstage: Durchschnittlicher Einsatz von 40 Therapieeinheiten (jeweils von mindestens 30 Minuten) pro Woche |
8-559.50 | Fachübergreifende und andere Frührehabilitation: Mindestens 21 bis höchstens 27 Behandlungstage: Durchschnittlicher Einsatz von 15 Therapieeinheiten (jeweils von mindestens 30 Minuten) pro Woche |
8-559.51 | Fachübergreifende und andere Frührehabilitation: Mindestens 21 bis höchstens 27 Behandlungstage: Durchschnittlicher Einsatz von 20 Therapieeinheiten (jeweils von mindestens 30 Minuten) pro Woche |
8-559.52 | Fachübergreifende und andere Frührehabilitation: Mindestens 21 bis höchstens 27 Behandlungstage: Durchschnittlicher Einsatz von 30 Therapieeinheiten (jeweils von mindestens 30 Minuten) pro Woche |
8-559.53 | Fachübergreifende und andere Frührehabilitation: Mindestens 21 bis höchstens 27 Behandlungstage: Durchschnittlicher Einsatz von 40 Therapieeinheiten (jeweils von mindestens 30 Minuten) pro Woche |
8-559.60 | Fachübergreifende und andere Frührehabilitation: Mindestens 28 bis höchstens 34 Behandlungstage: Durchschnittlicher Einsatz von 15 Therapieeinheiten (jeweils von mindestens 30 Minuten) pro Woche |
8-559.61 | Fachübergreifende und andere Frührehabilitation: Mindestens 28 bis höchstens 34 Behandlungstage: Durchschnittlicher Einsatz von 20 Therapieeinheiten (jeweils von mindestens 30 Minuten) pro Woche |
8-559.62 | Fachübergreifende und andere Frührehabilitation: Mindestens 28 bis höchstens 34 Behandlungstage: Durchschnittlicher Einsatz von 30 Therapieeinheiten (jeweils von mindestens 30 Minuten) pro Woche |
8-559.63 | Fachübergreifende und andere Frührehabilitation: Mindestens 28 bis höchstens 34 Behandlungstage: Durchschnittlicher Einsatz von 40 Therapieeinheiten (jeweils von mindestens 30 Minuten) pro Woche |
8-559.70 | Fachübergreifende und andere Frührehabilitation: Mindestens 35 bis höchstens 41 Behandlungstage: Durchschnittlicher Einsatz von 15 Therapieeinheiten (jeweils von mindestens 30 Minuten) pro Woche |
8-559.71 | Fachübergreifende und andere Frührehabilitation: Mindestens 35 bis höchstens 41 Behandlungstage: Durchschnittlicher Einsatz von 20 Therapieeinheiten (jeweils von mindestens 30 Minuten) pro Woche |
8-559.72 | Fachübergreifende und andere Frührehabilitation: Mindestens 35 bis höchstens 41 Behandlungstage: Durchschnittlicher Einsatz von 30 Therapieeinheiten (jeweils von mindestens 30 Minuten) pro Woche |
8-559.73 | Fachübergreifende und andere Frührehabilitation: Mindestens 35 bis höchstens 41 Behandlungstage: Durchschnittlicher Einsatz von 40 Therapieeinheiten (jeweils von mindestens 30 Minuten) pro Woche |
8-559.80 | Fachübergreifende und andere Frührehabilitation: Mindestens 42 Behandlungstage: Durchschnittlicher Einsatz von 15 Therapieeinheiten (jeweils von mindestens 30 Minuten) pro Woche |
8-559.81 | Fachübergreifende und andere Frührehabilitation: Mindestens 42 Behandlungstage: Durchschnittlicher Einsatz von 20 Therapieeinheiten (jeweils von mindestens 30 Minuten) pro Woche |
8-559.82 | Fachübergreifende und andere Frührehabilitation: Mindestens 42 Behandlungstage: Durchschnittlicher Einsatz von 30 Therapieeinheiten (jeweils von mindestens 30 Minuten) pro Woche |
8-559.83 | Fachübergreifende und andere Frührehabilitation: Mindestens 42 Behandlungstage: Durchschnittlicher Einsatz von 40 Therapieeinheiten (jeweils von mindestens 30 Minuten) pro Woche |