Anwenderinformation Risikostatistik
zum Datensatz Dekubitusprophylaxe (DEK) |
Bezeichnung | Beschreibung |
entlassender Standort 6-stellig | |
laufende Nummer | Dieses Datenfeld beinhaltet eine durch die QS-Software vergebene laufende Nummer. Sie bildet keinerlei fallidentifizierende Inhalte ab und ermöglicht der Bundesauswertungsstelle keinen Rückschluss auf den Patienten bzw. den Fall des Krankenhauses oder der fallbezogenen QS-Dokumentation. |
aufnehmende Fachabteilung | |
Monat des Aufnahmetages | |
Dekubitus Stadium 2 | Berechnetes Feld: 1 := DIAG EINSIN (L89.1) UND DIAG KEINSIN (L89.2;L89.3) 0 := DIAG KEINSIN (L89.1) ODER DIAG EINSIN (L89.2;L89.3) |
Dekubitus Stadium 3 | Berechnetes Feld: 1 := DIAG EINSIN (L89.2) UND DIAG KEINSIN (L89.3) 0 := DIAG KEINSIN (L89.2) ODER DIAG EINSIN (L89.3) |
Dekubitus Stadium 4 | Berechnetes Feld: 1 := DIAG EINSIN (L89.3) 0 := DIAG KEINSIN (L89.3) |
Dekubitus Stadium nicht näher bezeichnet | Berechnetes Feld: 1 := DIAG EINSIN (L89.9) 0 := DIAG KEINSIN (L89.9) |
Alter | |
Diabetes mellitus | Berechnetes Feld: 1 := DIAG EINSIN (E10;E11;E13) 0 := DIAG KEINSIN (E10;E11;E13) |
Dauer der Beatmung | |
eingeschränkte Mobilität | Berechnetes Feld: 1 := DIAG EINSIN (G20;G81;G82;G83;M24.5;M62.0;M62.1;M62.2;M62.3;M62.4;M62.5;M62.8;M62.9;R26.3;R40;R46.3;S14;S24;Z74.0;Z99.3) 0 := DIAG KEINSIN (G20;G81;G82;G83;M24.5;M62.0;M62.1;M62.2;M62.3;M62.4;M62.5;M62.8;M62.9;R26.3;R40;R46.3;S14;S24;Z74.0;Z99.3) |
Muskelzerrung | Berechnetes Feld: 1 := DIAG EINSIN (M62.6) 0 := DIAG KEINSIN (M62.6) |
Verhalten | Berechnetes Feld: 1 := DIAG EINSIN (R46.0;R46.1;R46.2;R46.4;R46.5;R45.6;R46.7;R46.8) 0 := DIAG KEINSIN (R46.0;R46.1;R46.2;R46.4;R46.5;R45.6;R46.7;R46.8) |
Infektion | Berechnetes Feld: 1 := DIAG EINSIN (A40;A41;J15;J16;J17;J18;J69;M72.6;M86;R57.2;R65) 0 := DIAG KEINSIN (A40;A41;J15;J16;J17;J18;J69;M72.6;M86;R57.2;R65) |
Infektion Pneumonie | Berechnetes Feld: 1 := DIAG EINSIN (J12;J13;J14) 0 := DIAG KEINSIN (J12;J13;J14) |
Infektion ARDS | Berechnetes Feld: 1 := DIAG EINSIN (J80) 0 := DIAG KEINSIN (J80) |
Demenz und Vigilanzstörung | Berechnetes Feld: 1 := DIAG EINSIN (F00;F01;F02;F03;G30) 0 := DIAG KEINSIN (F00;F01;F02;F03;G30) |
Inkontinenz | Berechnetes Feld: 1 := DIAG EINSIN (N39;R15;R32) 0 := DIAG KEINSIN (N39;R15;R32) |
Untergewicht und Mangelernährung | Berechnetes Feld: 1 := DIAG EINSIN (E41;E43;E44;E46;R64) 0 := DIAG KEINSIN (E41;E43;E44;E46;R64) |
Adipositas | Berechnetes Feld: 1 := DIAG EINSIN (E66.02;E66.12;E66.22;E66.82;E66.92) 0 := DIAG KEINSIN (E66.02;E66.12;E66.22;E66.82;E66.92) |
weitere schwere Erkrankungen | Berechnetes Feld: 1 := DIAG EINSIN (B37.1;B37.7;D50;D51;D52;D53;D61;D62;D63;D64;D72.8;G63.2;K70;K72;K74;N17;N18.4;N18.5;N99.0;R18;R34;R60;R77.0;Z99.2) 0 := DIAG KEINSIN (B37.1;B37.7;D50;D51;D52;D53;D61;D62;D63;D64;D72.8;G63.2;K70;K72;K74;N17;N18.4;N18.5;N99.0;R18;R34;R60;R77.0;Z99.2) |
weitere schwere Erkrankungen anderenorts klassifizierte Pneumonie | Berechnetes Feld: 1 := DIAG EINSIN (U.69.01;U69.02;U69.03) 0 := DIAG KEINSIN (U.69.01;U69.02;U69.03) |
ICD-Listen | |
Bezeichnung | Name |
Einschlussdiagnosen Dekubitus, Stadium 2 | DEK2_ICD |
Einschlussdiagnosen Dekubitus, Stadium 3 | DEK3_ICD |
Einschlussdiagnosen Dekubitus, Stadium 4 | DEK4_ICD |
Ausschlussdiagnosen höchstgradiger Dekubitus, Stadium 2 | DEK2_ICD_EX |
Ausschlussdiagnosen höchstgradiger Dekubitus, Stadium 3 | DEK3_ICD_EX |
Einschlussdiagnosen Dekubitus, Stadium nicht näher bezeichnet | DEKnnb_ICD |
Einschlussdiagnosen Diabetes mellitus | DIABETES_ICD |
Einschlussdiagnosen eingeschränkte Mobilität | MOBIL_ICD |
Einschlussdiagnosen Infektionen | INFEKTION_ICD |
Einschlussdiagnosen Demenz- und Vigilanzstörung | DEMENZ_ICD |
Einschlussdiagnosen Untergewicht und Mangelernährung | UNTERGEWICHT_ICD |
Einschlussdiagnosen Inkontinenz | INKONTINENZ_ICD |
Einschlussdiagnosen Adipositas | ADIPOSITAS_ICD |
Einschlussdiagnosen weitere schwere Erkrankungen | SONSTERKRANKUNG_ICD |
Einschlussdiagnosen eingeschränkte Mobilität Muskelzerrung | MOBIL_MZ_ICD |
Einschlussdiagnosen eingeschränkte Mobilität Verhalten | MOBIL_V_ICD |
Einschlussdiagnosen Infektion Pneumonie | INFEKTION_PNEU_ICD |
Einschlussdiagnosen Infektion ARDS | INFEKTION_ARDS_ICD |
Einschlussdiagnosen weitere schwere Erkrankungen anderenorts klassifizierte Pneumonie | SONSTERKRANKUNG_PNEU_ICD |
ICD-Kode | Titel |
L89.10 | Dekubitus, Stadium 2: Kopf |
L89.11 | Dekubitus, Stadium 2: Obere Extremität |
L89.12 | Dekubitus, Stadium 2: Dornfortsätze |
L89.13 | Dekubitus, Stadium 2: Beckenkamm |
L89.14 | Dekubitus, Stadium 2: Kreuzbein |
L89.15 | Dekubitus, Stadium 2: Sitzbein |
L89.16 | Dekubitus, Stadium 2: Trochanter |
L89.17 | Dekubitus, Stadium 2: Ferse |
L89.18 | Dekubitus, Stadium 2: Sonstige Lokalisationen der unteren Extremität |
L89.19 | Dekubitus, Stadium 2: Sonstige und nicht näher bezeichnete Lokalisationen |
ICD-Kode | Titel |
L89.20 | Dekubitus, Stadium 3: Kopf |
L89.21 | Dekubitus, Stadium 3: Obere Extremität |
L89.22 | Dekubitus, Stadium 3: Dornfortsätze |
L89.23 | Dekubitus, Stadium 3: Beckenkamm |
L89.24 | Dekubitus, Stadium 3: Kreuzbein |
L89.25 | Dekubitus, Stadium 3: Sitzbein |
L89.26 | Dekubitus, Stadium 3: Trochanter |
L89.27 | Dekubitus, Stadium 3: Ferse |
L89.28 | Dekubitus, Stadium 3: Sonstige Lokalisationen der unteren Extremität |
L89.29 | Dekubitus, Stadium 3: Sonstige und nicht näher bezeichnete Lokalisationen |
ICD-Kode | Titel |
L89.30 | Dekubitus, Stadium 4: Kopf |
L89.31 | Dekubitus, Stadium 4: Obere Extremität |
L89.32 | Dekubitus, Stadium 4: Dornfortsätze |
L89.33 | Dekubitus, Stadium 4: Beckenkamm |
L89.34 | Dekubitus, Stadium 4: Kreuzbein |
L89.35 | Dekubitus, Stadium 4: Sitzbein |
L89.36 | Dekubitus, Stadium 4: Trochanter |
L89.37 | Dekubitus, Stadium 4: Ferse |
L89.38 | Dekubitus, Stadium 4: Sonstige Lokalisationen der unteren Extremität |
L89.39 | Dekubitus, Stadium 4: Sonstige und nicht näher bezeichnete Lokalisationen |
ICD-Kode | Titel |
L89.20 | Dekubitus, Stadium 3: Kopf |
L89.21 | Dekubitus, Stadium 3: Obere Extremität |
L89.22 | Dekubitus, Stadium 3: Dornfortsätze |
L89.23 | Dekubitus, Stadium 3: Beckenkamm |
L89.24 | Dekubitus, Stadium 3: Kreuzbein |
L89.25 | Dekubitus, Stadium 3: Sitzbein |
L89.26 | Dekubitus, Stadium 3: Trochanter |
L89.27 | Dekubitus, Stadium 3: Ferse |
L89.28 | Dekubitus, Stadium 3: Sonstige Lokalisationen der unteren Extremität |
L89.29 | Dekubitus, Stadium 3: Sonstige und nicht näher bezeichnete Lokalisationen |
L89.30 | Dekubitus, Stadium 4: Kopf |
L89.31 | Dekubitus, Stadium 4: Obere Extremität |
L89.32 | Dekubitus, Stadium 4: Dornfortsätze |
L89.33 | Dekubitus, Stadium 4: Beckenkamm |
L89.34 | Dekubitus, Stadium 4: Kreuzbein |
L89.35 | Dekubitus, Stadium 4: Sitzbein |
L89.36 | Dekubitus, Stadium 4: Trochanter |
L89.37 | Dekubitus, Stadium 4: Ferse |
L89.38 | Dekubitus, Stadium 4: Sonstige Lokalisationen der unteren Extremität |
L89.39 | Dekubitus, Stadium 4: Sonstige und nicht näher bezeichnete Lokalisationen |
ICD-Kode | Titel |
L89.30 | Dekubitus, Stadium 4: Kopf |
L89.31 | Dekubitus, Stadium 4: Obere Extremität |
L89.32 | Dekubitus, Stadium 4: Dornfortsätze |
L89.33 | Dekubitus, Stadium 4: Beckenkamm |
L89.34 | Dekubitus, Stadium 4: Kreuzbein |
L89.35 | Dekubitus, Stadium 4: Sitzbein |
L89.36 | Dekubitus, Stadium 4: Trochanter |
L89.37 | Dekubitus, Stadium 4: Ferse |
L89.38 | Dekubitus, Stadium 4: Sonstige Lokalisationen der unteren Extremität |
L89.39 | Dekubitus, Stadium 4: Sonstige und nicht näher bezeichnete Lokalisationen |
ICD-Kode | Titel |
L89.90 | Dekubitus, Stadium nicht näher bezeichnet: Kopf |
L89.91 | Dekubitus, Stadium nicht näher bezeichnet: Obere Extremität |
L89.92 | Dekubitus, Stadium nicht näher bezeichnet: Dornfortsätze |
L89.93 | Dekubitus, Stadium nicht näher bezeichnet: Beckenkamm |
L89.94 | Dekubitus, Stadium nicht näher bezeichnet: Kreuzbein |
L89.95 | Dekubitus, Stadium nicht näher bezeichnet: Sitzbein |
L89.96 | Dekubitus, Stadium nicht näher bezeichnet: Trochanter |
L89.97 | Dekubitus, Stadium nicht näher bezeichnet: Ferse |
L89.98 | Dekubitus, Stadium nicht näher bezeichnet: Sonstige Lokalisationen der unteren Extremität |
L89.99 | Dekubitus, Stadium nicht näher bezeichnet: Sonstige und nicht näher bezeichnete Lokalisationen |
ICD-Kode | Titel |
E10.01 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit Koma: Als entgleist bezeichnet |
E10.11 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit Ketoazidose: Als entgleist bezeichnet |
E10.20 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit Nierenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet |
E10.21 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit Nierenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet |
E10.30 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit Augenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet |
E10.31 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit Augenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet |
E10.40 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit neurologischen Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet |
E10.41 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit neurologischen Komplikationen: Als entgleist bezeichnet |
E10.50 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet |
E10.51 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Als entgleist bezeichnet |
E10.60 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet |
E10.61 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet |
E10.72 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, nicht als entgleist bezeichnet |
E10.73 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, als entgleist bezeichnet |
E10.74 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, nicht als entgleist bezeichnet |
E10.75 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, als entgleist bezeichnet |
E10.80 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet |
E10.81 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet |
E10.90 | Diabetes mellitus, Typ 1: Ohne Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet |
E10.91 | Diabetes mellitus, Typ 1: Ohne Komplikationen: Als entgleist bezeichnet |
E11.01 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Koma: Als entgleist bezeichnet |
E11.11 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Ketoazidose: Als entgleist bezeichnet |
E11.20 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Nierenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet |
E11.21 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Nierenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet |
E11.30 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Augenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet |
E11.31 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Augenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet |
E11.40 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit neurologischen Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet |
E11.41 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit neurologischen Komplikationen: Als entgleist bezeichnet |
E11.50 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet |
E11.51 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Als entgleist bezeichnet |
E11.60 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet |
E11.61 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet |
E11.72 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, nicht als entgleist bezeichnet |
E11.73 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, als entgleist bezeichnet |
E11.74 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, nicht als entgleist bezeichnet |
E11.75 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, als entgleist bezeichnet |
E11.80 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet |
E11.81 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet |
E11.90 | Diabetes mellitus, Typ 2: Ohne Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet |
E11.91 | Diabetes mellitus, Typ 2: Ohne Komplikationen: Als entgleist bezeichnet |
E13.01 | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Koma: Als entgleist bezeichnet |
E13.11 | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Ketoazidose: Als entgleist bezeichnet |
E13.20 | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Nierenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet |
E13.21 | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Nierenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet |
E13.30 | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Augenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet |
E13.31 | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Augenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet |
E13.40 | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit neurologischen Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet |
E13.41 | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit neurologischen Komplikationen: Als entgleist bezeichnet |
E13.50 | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet |
E13.51 | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Als entgleist bezeichnet |
E13.60 | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet |
E13.61 | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet |
E13.72 | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, nicht als entgleist bezeichnet |
E13.73 | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, als entgleist bezeichnet |
E13.74 | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, nicht als entgleist bezeichnet |
E13.75 | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, als entgleist bezeichnet |
E13.80 | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet |
E13.81 | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet |
E13.90 | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Ohne Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet |
E13.91 | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Ohne Komplikationen: Als entgleist bezeichnet |
ICD-Kode | Titel |
G20.00 | Primäres Parkinson-Syndrom mit fehlender oder geringer Beeinträchtigung: Ohne Wirkungsfluktuation |
G20.01 | Primäres Parkinson-Syndrom mit fehlender oder geringer Beeinträchtigung: Mit Wirkungsfluktuation |
G20.10 | Primäres Parkinson-Syndrom mit mäßiger bis schwerer Beeinträchtigung: Ohne Wirkungsfluktuation |
G20.11 | Primäres Parkinson-Syndrom mit mäßiger bis schwerer Beeinträchtigung: Mit Wirkungsfluktuation |
G20.20 | Primäres Parkinson-Syndrom mit schwerster Beeinträchtigung: Ohne Wirkungsfluktuation |
G20.21 | Primäres Parkinson-Syndrom mit schwerster Beeinträchtigung: Mit Wirkungsfluktuation |
G20.90 | Primäres Parkinson-Syndrom, nicht näher bezeichnet: Ohne Wirkungsfluktuation |
G20.91 | Primäres Parkinson-Syndrom, nicht näher bezeichnet: Mit Wirkungsfluktuation |
G81.0 | Schlaffe Hemiparese und Hemiplegie |
G81.1 | Spastische Hemiparese und Hemiplegie |
G81.9 | Hemiparese und Hemiplegie, nicht näher bezeichnet |
G82.00 | Schlaffe Paraparese und Paraplegie: Akute komplette Querschnittlähmung nichttraumatischer Genese |
G82.01 | Schlaffe Paraparese und Paraplegie: Akute inkomplette Querschnittlähmung nichttraumatischer Genese |
G82.02 | Schlaffe Paraparese und Paraplegie: Chronische komplette Querschnittlähmung |
G82.03 | Schlaffe Paraparese und Paraplegie: Chronische inkomplette Querschnittlähmung |
G82.09 | Schlaffe Paraparese und Paraplegie: Nicht näher bezeichnet |
G82.10 | Spastische Paraparese und Paraplegie: Akute komplette Querschnittlähmung nichttraumatischer Genese |
G82.11 | Spastische Paraparese und Paraplegie: Akute inkomplette Querschnittlähmung nichttraumatischer Genese |
G82.12 | Spastische Paraparese und Paraplegie: Chronische komplette Querschnittlähmung |
G82.13 | Spastische Paraparese und Paraplegie: Chronische inkomplette Querschnittlähmung |
G82.19 | Spastische Paraparese und Paraplegie: Nicht näher bezeichnet |
G82.20 | Paraparese und Paraplegie, nicht näher bezeichnet: Akute komplette Querschnittlähmung nichttraumatischer Genese |
G82.21 | Paraparese und Paraplegie, nicht näher bezeichnet: Akute inkomplette Querschnittlähmung nichttraumatischer Genese |
G82.22 | Paraparese und Paraplegie, nicht näher bezeichnet: Chronische komplette Querschnittlähmung |
G82.23 | Paraparese und Paraplegie, nicht näher bezeichnet: Chronische inkomplette Querschnittlähmung |
G82.29 | Paraparese und Paraplegie, nicht näher bezeichnet: Nicht näher bezeichnet |
G82.30 | Schlaffe Tetraparese und Tetraplegie: Akute komplette Querschnittlähmung nichttraumatischer Genese |
G82.31 | Schlaffe Tetraparese und Tetraplegie: Akute inkomplette Querschnittlähmung nichttraumatischer Genese |
G82.32 | Schlaffe Tetraparese und Tetraplegie: Chronische komplette Querschnittlähmung |
G82.33 | Schlaffe Tetraparese und Tetraplegie: Chronische inkomplette Querschnittlähmung |
G82.39 | Schlaffe Tetraparese und Tetraplegie: Nicht näher bezeichnet |
G82.40 | Spastische Tetraparese und Tetraplegie: Akute komplette Querschnittlähmung nichttraumatischer Genese |
G82.41 | Spastische Tetraparese und Tetraplegie: Akute inkomplette Querschnittlähmung nichttraumatischer Genese |
G82.42 | Spastische Tetraparese und Tetraplegie: Chronische komplette Querschnittlähmung |
G82.43 | Spastische Tetraparese und Tetraplegie: Chronische inkomplette Querschnittlähmung |
G82.49 | Spastische Tetraparese und Tetraplegie: Nicht näher bezeichnet |
G82.50 | Tetraparese und Tetraplegie, nicht näher bezeichnet: Akute komplette Querschnittlähmung nichttraumatischer Genese |
G82.51 | Tetraparese und Tetraplegie, nicht näher bezeichnet: Akute inkomplette Querschnittlähmung nichttraumatischer Genese |
G82.52 | Tetraparese und Tetraplegie, nicht näher bezeichnet: Chronische komplette Querschnittlähmung |
G82.53 | Tetraparese und Tetraplegie, nicht näher bezeichnet: Chronische inkomplette Querschnittlähmung |
G82.59 | Tetraparese und Tetraplegie, nicht näher bezeichnet: Nicht näher bezeichnet |
G82.60 | Funktionale Höhe der Schädigung des Rückenmarkes: C1-C3 |
G82.61 | Funktionale Höhe der Schädigung des Rückenmarkes: C4-C5 |
G82.62 | Funktionale Höhe der Schädigung des Rückenmarkes: C6-C8 |
G82.63 | Funktionale Höhe der Schädigung des Rückenmarkes: T1-T6 |
G82.64 | Funktionale Höhe der Schädigung des Rückenmarkes: T7-T10 |
G82.65 | Funktionale Höhe der Schädigung des Rückenmarkes: T11-L1 |
G82.66 | Funktionale Höhe der Schädigung des Rückenmarkes: L2-S1 |
G82.67 | Funktionale Höhe der Schädigung des Rückenmarkes: S2-S5 |
G82.69 | Funktionale Höhe der Schädigung des Rückenmarkes: Nicht näher bezeichnet |
G83.0 | Diparese und Diplegie der oberen Extremitäten |
G83.1 | Monoparese und Monoplegie einer unteren Extremität |
G83.2 | Monoparese und Monoplegie einer oberen Extremität |
G83.3 | Monoparese und Monoplegie, nicht näher bezeichnet |
G83.40 | Komplettes Cauda- (equina-) Syndrom |
G83.41 | Inkomplettes Cauda- (equina-) Syndrom |
G83.49 | Cauda- (equina-) Syndrom, nicht näher bezeichnet |
G83.5 | Locked-in-Syndrom |
G83.6 | Zentrale faziale Parese |
G83.8 | Sonstige näher bezeichnete Lähmungssyndrome |
G83.9 | Lähmungssyndrom, nicht näher bezeichnet |
M24.50 | Gelenkkontraktur: Mehrere Lokalisationen |
M24.51 | Gelenkkontraktur: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
M24.52 | Gelenkkontraktur: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
M24.53 | Gelenkkontraktur: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
M24.54 | Gelenkkontraktur: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
M24.55 | Gelenkkontraktur: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
M24.56 | Gelenkkontraktur: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
M24.57 | Gelenkkontraktur: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
M24.58 | Gelenkkontraktur: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
M24.59 | Gelenkkontraktur: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
M62.00 | Muskeldiastase: Mehrere Lokalisationen |
M62.01 | Muskeldiastase: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
M62.02 | Muskeldiastase: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
M62.03 | Muskeldiastase: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
M62.04 | Muskeldiastase: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
M62.05 | Muskeldiastase: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
M62.06 | Muskeldiastase: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
M62.07 | Muskeldiastase: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
M62.08 | Muskeldiastase: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
M62.09 | Muskeldiastase: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
M62.10 | Sonstiger Muskelriss (nichttraumatisch): Mehrere Lokalisationen |
M62.11 | Sonstiger Muskelriss (nichttraumatisch): Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
M62.12 | Sonstiger Muskelriss (nichttraumatisch): Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
M62.13 | Sonstiger Muskelriss (nichttraumatisch): Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
M62.14 | Sonstiger Muskelriss (nichttraumatisch): Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
M62.15 | Sonstiger Muskelriss (nichttraumatisch): Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
M62.16 | Sonstiger Muskelriss (nichttraumatisch): Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
M62.17 | Sonstiger Muskelriss (nichttraumatisch): Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
M62.18 | Sonstiger Muskelriss (nichttraumatisch): Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
M62.19 | Sonstiger Muskelriss (nichttraumatisch): Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
M62.20 | Ischämischer Muskelinfarkt (nichttraumatisch): Mehrere Lokalisationen |
M62.21 | Ischämischer Muskelinfarkt (nichttraumatisch): Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
M62.22 | Ischämischer Muskelinfarkt (nichttraumatisch): Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
M62.23 | Ischämischer Muskelinfarkt (nichttraumatisch): Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
M62.24 | Ischämischer Muskelinfarkt (nichttraumatisch): Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
M62.25 | Ischämischer Muskelinfarkt (nichttraumatisch): Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
M62.26 | Ischämischer Muskelinfarkt (nichttraumatisch): Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
M62.27 | Ischämischer Muskelinfarkt (nichttraumatisch): Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
M62.28 | Ischämischer Muskelinfarkt (nichttraumatisch): Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
M62.29 | Ischämischer Muskelinfarkt (nichttraumatisch): Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
M62.30 | Immobilitätssyndrom (paraplegisch): Mehrere Lokalisationen |
M62.31 | Immobilitätssyndrom (paraplegisch): Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
M62.32 | Immobilitätssyndrom (paraplegisch): Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
M62.33 | Immobilitätssyndrom (paraplegisch): Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
