Anwenderinformation QS-Filter
Datensatz Einrichtungsbezogene QS-Dokumentation - Hygiene- und Infektionsmanagement (ambulantes Operieren) (NWIEA) |
ICD-Kode | Titel |
A40.0 | Sepsis durch Streptokokken, Gruppe A |
A40.1 | Sepsis durch Streptokokken, Gruppe B |
A40.2 | Sepsis durch Streptokokken, Gruppe D, und Enterokokken |
A40.3 | Sepsis durch Streptococcus pneumoniae |
A40.8 | Sonstige Sepsis durch Streptokokken |
A40.9 | Sepsis durch Streptokokken, nicht näher bezeichnet |
A41.0 | Sepsis durch Staphylococcus aureus |
A41.1 | Sepsis durch sonstige näher bezeichnete Staphylokokken |
A41.2 | Sepsis durch nicht näher bezeichnete Staphylokokken |
A41.3 | Sepsis durch Haemophilus influenzae |
A41.4 | Sepsis durch Anaerobier |
A41.51 | Sepsis: Escherichia coli [E. coli] |
A41.52 | Sepsis: Pseudomonas |
A41.58 | Sepsis: Sonstige gramnegative Erreger |
A41.8 | Sonstige näher bezeichnete Sepsis |
A41.9 | Sepsis, nicht näher bezeichnet |
A49.0 | Staphylokokkeninfektion nicht näher bezeichneter Lokalisation |
A49.1 | Streptokokken- und Enterokokkeninfektion nicht näher bezeichneter Lokalisation |
A49.2 | Infektion durch Haemophilus influenzae nicht näher bezeichneter Lokalisation |
A49.3 | Mykoplasmeninfektion nicht näher bezeichneter Lokalisation |
A49.8 | Sonstige bakterielle Infektionen nicht näher bezeichneter Lokalisation |
A49.9 | Bakterielle Infektion, nicht näher bezeichnet |
I30.1 | Infektiöse Perikarditis |
I33.0 | Akute und subakute infektiöse Endokarditis |
I33.9 | Akute Endokarditis, nicht näher bezeichnet |
I38 | Endokarditis, Herzklappe nicht näher bezeichnet |
I39.8 | Endokarditis bei anderenorts klassifizierten Krankheiten, Herzklappe nicht näher bezeichnet |
I40.0 | Infektiöse Myokarditis |
J85.3 | Abszess des Mediastinums |
J86.00 NEU |
Pyothorax mit Fistel des Lungenparenchyms |
J86.01 NEU |
Pyothorax mit Fistel des Bronchus und der Trachea |
J86.02 NEU |
Pyothorax mit Fistel der Thoraxwand |
J86.03 NEU |
Pyothorax mit ösophagotrachealer Fistel |
J86.04 NEU |
Pyothorax mit ösophagopleuraler Fistel |
J86.05 NEU |
Pyothorax mit sonstiger ösophagealer Fistel |
J86.08 NEU |
Pyothorax mit sonstiger Fistel |
J86.09 NEU |
Pyothorax mit Fistel, nicht näher bezeichnet |
J86.9 | Pyothorax ohne Fistel |
J98.50 | Mediastinitis |
K35.2 | Akute Appendizitis mit generalisierter Peritonitis |
K35.31 | Akute Appendizitis mit lokalisierter Peritonitis mit Perforation oder Ruptur |
K35.32 | Akute Appendizitis mit Peritonealabszess |
K40.10 | Doppelseitige Hernia inguinalis mit Gangrän: Nicht als Rezidivhernie bezeichnet |
K40.11 | Doppelseitige Hernia inguinalis mit Gangrän: Rezidivhernie |
K40.40 | Hernia inguinalis, einseitig oder ohne Seitenangabe, mit Gangrän: Nicht als Rezidivhernie bezeichnet |
K40.41 | Hernia inguinalis, einseitig oder ohne Seitenangabe, mit Gangrän: Rezidivhernie |
K41.1 | Doppelseitige Hernia femoralis mit Gangrän |
K41.10 | Doppelseitige Hernia femoralis mit Gangrän: Nicht als Rezidivhernie bezeichnet |
K41.11 | Doppelseitige Hernia femoralis mit Gangrän: Rezidivhernie |
K41.4 | Hernia femoralis, einseitig oder ohne Seitenangabe, mit Gangrän |
K41.40 | Hernia femoralis, einseitig oder ohne Seitenangabe, mit Gangrän: Nicht als Rezidivhernie bezeichnet |
K41.41 | Hernia femoralis, einseitig oder ohne Seitenangabe, mit Gangrän: Rezidivhernie |
K42.1 | Hernia umbilicalis mit Gangrän |
K43.1 | Narbenhernie mit Gangrän |
K43.4 | Parastomale Hernie mit Gangrän |
K43.70 | Epigastrische Hernie mit Gangrän |
K43.78 | Sonstige Hernia ventralis mit Gangrän |
K43.79 | Nicht näher bezeichnete Hernia ventralis mit Gangrän |
K44.1 | Hernia diaphragmatica mit Gangrän |
K45.1 | Sonstige näher bezeichnete abdominale Hernien mit Gangrän |
K46.1 | Nicht näher bezeichnete abdominale Hernie mit Gangrän |
K55.0 | Akute Gefäßkrankheiten des Darmes |
K56.2 | Volvulus |
K57.02 | Divertikulitis des Dünndarmes mit Perforation und Abszess, ohne Angabe einer Blutung |
K57.03 | Divertikulitis des Dünndarmes mit Perforation, Abszess und Blutung |
K57.22 | Divertikulitis des Dickdarmes mit Perforation und Abszess, ohne Angabe einer Blutung |
K57.23 | Divertikulitis des Dickdarmes mit Perforation, Abszess und Blutung |
K57.42 | Divertikulitis sowohl des Dünndarmes als auch des Dickdarmes mit Perforation und Abszess, ohne Angabe einer Blutung |
K57.43 | Divertikulitis sowohl des Dünndarmes als auch des Dickdarmes mit Perforation, Abszess und Blutung |
K57.82 | Divertikulitis des Darmes, Teil nicht näher bezeichnet, mit Perforation und Abszess, ohne Angabe einer Blutung |
K57.83 | Divertikulitis des Darmes, Teil nicht näher bezeichnet, mit Perforation, Abszess und Blutung |
K60.3 | Analfistel |
K60.4 | Rektalfistel |
K60.5 | Anorektalfistel |
K61.0 | Analabszess |
K61.1 | Rektalabszess |
K61.2 | Anorektalabszess |
K61.3 | Ischiorektalabszess |
K61.4 | Intrasphinktärer Abszess |
K63.0 | Darmabszess |
K63.1 | Perforation des Darmes (nichttraumatisch) |
K63.2 | Darmfistel |
K65.00 | Spontane bakterielle Peritonitis [SBP] (akut) |
K65.09 | Sonstige und nicht näher bezeichnete akute Peritonitis |
K80.00 | Gallenblasenstein mit akuter Cholezystitis: Ohne Angabe einer Gallenwegsobstruktion |
K80.01 | Gallenblasenstein mit akuter Cholezystitis: Mit Gallenwegsobstruktion |
K80.40 | Gallengangsstein mit Cholezystitis: Ohne Angabe einer Gallenwegsobstruktion |
K80.41 | Gallengangsstein mit Cholezystitis: Mit Gallenwegsobstruktion |
K81.0 | Akute Cholezystitis |
K85.11 | Biliäre akute Pankreatitis: Mit Organkomplikation |
K85.21 | Alkoholinduzierte akute Pankreatitis: Mit Organkomplikation |
K85.31 | Medikamenten-induzierte akute Pankreatitis: Mit Organkomplikation |
K85.81 | Sonstige akute Pankreatitis: Mit Organkomplikation |
K85.91 | Akute Pankreatitis, nicht näher bezeichnet: Mit Organkomplikation |
L02.2 | Hautabszess, Furunkel und Karbunkel am Rumpf |
L02.3 | Hautabszess, Furunkel und Karbunkel am Gesäß |
L02.4 | Hautabszess, Furunkel und Karbunkel an Extremitäten |
L02.8 | Hautabszess, Furunkel und Karbunkel an sonstigen Lokalisationen |
L03.01 | Phlegmone an Fingern |
L03.02 | Phlegmone an Zehen |
L03.10 | Phlegmone an der oberen Extremität |
L03.11 | Phlegmone an der unteren Extremität |
L03.3 | Phlegmone am Rumpf |
L04.1 | Akute Lymphadenitis am Rumpf |
L04.2 | Akute Lymphadenitis an der oberen Extremität |
L04.3 | Akute Lymphadenitis an der unteren Extremität |
M00.90 | Eitrige Arthritis, nicht näher bezeichnet: Mehrere Lokalisationen |
M00.91 | Eitrige Arthritis, nicht näher bezeichnet: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
M00.92 | Eitrige Arthritis, nicht näher bezeichnet: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
M00.93 | Eitrige Arthritis, nicht näher bezeichnet: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
M00.94 | Eitrige Arthritis, nicht näher bezeichnet: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
M00.95 | Eitrige Arthritis, nicht näher bezeichnet: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
M00.96 | Eitrige Arthritis, nicht näher bezeichnet: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
M00.97 | Eitrige Arthritis, nicht näher bezeichnet: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
M00.98 | Eitrige Arthritis, nicht näher bezeichnet: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
M46.50 | Sonstige infektiöse Spondylopathien: Mehrere Lokalisationen der Wirbelsäule |
M46.54 | Sonstige infektiöse Spondylopathien: Thorakalbereich |
M46.55 | Sonstige infektiöse Spondylopathien: Thorakolumbalbereich |
M46.56 | Sonstige infektiöse Spondylopathien: Lumbalbereich |
M46.57 | Sonstige infektiöse Spondylopathien: Lumbosakralbereich |
M46.58 | Sonstige infektiöse Spondylopathien: Sakral- und Sakrokokzygealbereich |
M60.01 | Infektiöse Myositis: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
M60.02 | Infektiöse Myositis: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
M60.03 | Infektiöse Myositis: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
M60.04 | Infektiöse Myositis: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
M60.05 | Infektiöse Myositis: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
M60.06 | Infektiöse Myositis: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
M60.07 | Infektiöse Myositis: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
M60.08 | Infektiöse Myositis: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
M71.00 | Schleimbeutelabszess: Mehrere Lokalisationen |
M71.01 | Schleimbeutelabszess: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
M71.02 | Schleimbeutelabszess: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
M71.03 | Schleimbeutelabszess: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
M71.04 | Schleimbeutelabszess: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
M71.05 | Schleimbeutelabszess: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
M71.06 | Schleimbeutelabszess: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
M71.07 | Schleimbeutelabszess: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
M71.08 | Schleimbeutelabszess: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
M71.09 | Schleimbeutelabszess: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
M71.10 | Sonstige infektiöse Bursitis: Mehrere Lokalisationen |
M71.11 | Sonstige infektiöse Bursitis: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
M71.12 | Sonstige infektiöse Bursitis: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
M71.13 | Sonstige infektiöse Bursitis: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
M71.14 | Sonstige infektiöse Bursitis: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
M71.15 | Sonstige infektiöse Bursitis: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
M71.16 | Sonstige infektiöse Bursitis: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
M71.17 | Sonstige infektiöse Bursitis: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
M71.19 | Sonstige infektiöse Bursitis: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
M72.60 | Nekrotisierende Fasziitis: Mehrere Lokalisationen |
M72.61 | Nekrotisierende Fasziitis: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
M72.62 | Nekrotisierende Fasziitis: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
M72.63 | Nekrotisierende Fasziitis: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
M72.64 | Nekrotisierende Fasziitis: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
M72.65 | Nekrotisierende Fasziitis: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
M72.66 | Nekrotisierende Fasziitis: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
M72.67 | Nekrotisierende Fasziitis: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
M72.68 | Nekrotisierende Fasziitis: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
M72.80 | Sonstige Fibromatosen: Mehrere Lokalisationen |
M72.81 | Sonstige Fibromatosen: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
M72.82 | Sonstige Fibromatosen: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
M72.83 | Sonstige Fibromatosen: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
M72.84 | Sonstige Fibromatosen: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
M72.85 | Sonstige Fibromatosen: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
M72.86 | Sonstige Fibromatosen: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
M72.87 | Sonstige Fibromatosen: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
M72.88 | Sonstige Fibromatosen: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
M86.00 | Akute hämatogene Osteomyelitis: Mehrere Lokalisationen |
M86.01 | Akute hämatogene Osteomyelitis: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
M86.02 | Akute hämatogene Osteomyelitis: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
M86.03 | Akute hämatogene Osteomyelitis: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
M86.04 | Akute hämatogene Osteomyelitis: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
M86.05 | Akute hämatogene Osteomyelitis: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
M86.06 | Akute hämatogene Osteomyelitis: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
M86.07 | Akute hämatogene Osteomyelitis: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
M86.08 | Akute hämatogene Osteomyelitis: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
M86.09 | Akute hämatogene Osteomyelitis: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
M86.10 | Sonstige akute Osteomyelitis: Mehrere Lokalisationen |
M86.11 | Sonstige akute Osteomyelitis: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
M86.12 | Sonstige akute Osteomyelitis: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
M86.13 | Sonstige akute Osteomyelitis: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
M86.14 | Sonstige akute Osteomyelitis: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
M86.15 | Sonstige akute Osteomyelitis: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
M86.16 | Sonstige akute Osteomyelitis: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
M86.17 | Sonstige akute Osteomyelitis: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
M86.18 | Sonstige akute Osteomyelitis: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
M86.19 | Sonstige akute Osteomyelitis: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
M86.20 | Subakute Osteomyelitis: Mehrere Lokalisationen |
M86.21 | Subakute Osteomyelitis: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
M86.22 | Subakute Osteomyelitis: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
M86.23 | Subakute Osteomyelitis: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
M86.24 | Subakute Osteomyelitis: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
M86.25 | Subakute Osteomyelitis: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
M86.26 | Subakute Osteomyelitis: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
M86.27 | Subakute Osteomyelitis: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
M86.28 | Subakute Osteomyelitis: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
M86.29 | Subakute Osteomyelitis: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
M86.31 | Chronische multifokale Osteomyelitis: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
M86.32 | Chronische multifokale Osteomyelitis: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
M86.33 | Chronische multifokale Osteomyelitis: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
M86.34 | Chronische multifokale Osteomyelitis: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
M86.35 | Chronische multifokale Osteomyelitis: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
M86.36 | Chronische multifokale Osteomyelitis: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
M86.37 | Chronische multifokale Osteomyelitis: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
M86.38 | Chronische multifokale Osteomyelitis: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
M86.39 | Chronische multifokale Osteomyelitis: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
M86.40 | Chronische Osteomyelitis mit Fistel: Mehrere Lokalisationen |
M86.41 | Chronische Osteomyelitis mit Fistel: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
M86.42 | Chronische Osteomyelitis mit Fistel: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
M86.43 | Chronische Osteomyelitis mit Fistel: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
M86.44 | Chronische Osteomyelitis mit Fistel: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
M86.45 | Chronische Osteomyelitis mit Fistel: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
M86.46 | Chronische Osteomyelitis mit Fistel: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
M86.47 | Chronische Osteomyelitis mit Fistel: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
M86.48 | Chronische Osteomyelitis mit Fistel: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
M86.49 | Chronische Osteomyelitis mit Fistel: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
M86.50 | Sonstige chronische hämatogene Osteomyelitis: Mehrere Lokalisationen |
M86.51 | Sonstige chronische hämatogene Osteomyelitis: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
M86.52 | Sonstige chronische hämatogene Osteomyelitis: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
M86.53 | Sonstige chronische hämatogene Osteomyelitis: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
M86.54 | Sonstige chronische hämatogene Osteomyelitis: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
M86.55 | Sonstige chronische hämatogene Osteomyelitis: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
M86.56 | Sonstige chronische hämatogene Osteomyelitis: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
M86.57 | Sonstige chronische hämatogene Osteomyelitis: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
M86.58 | Sonstige chronische hämatogene Osteomyelitis: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
M86.59 | Sonstige chronische hämatogene Osteomyelitis: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
M86.60 | Sonstige chronische Osteomyelitis: Mehrere Lokalisationen |
M86.61 | Sonstige chronische Osteomyelitis: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
M86.62 | Sonstige chronische Osteomyelitis: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
M86.63 | Sonstige chronische Osteomyelitis: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
M86.64 | Sonstige chronische Osteomyelitis: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
M86.65 | Sonstige chronische Osteomyelitis: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
M86.66 | Sonstige chronische Osteomyelitis: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
M86.67 | Sonstige chronische Osteomyelitis: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
M86.68 | Sonstige chronische Osteomyelitis: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
M86.69 | Sonstige chronische Osteomyelitis: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
M86.80 | Sonstige Osteomyelitis: Mehrere Lokalisationen |
M86.81 | Sonstige Osteomyelitis: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
M86.82 | Sonstige Osteomyelitis: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
M86.83 | Sonstige Osteomyelitis: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
M86.84 | Sonstige Osteomyelitis: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
M86.85 | Sonstige Osteomyelitis: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
M86.86 | Sonstige Osteomyelitis: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
M86.87 | Sonstige Osteomyelitis: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
M86.88 | Sonstige Osteomyelitis: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
M86.89 | Sonstige Osteomyelitis: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
M86.90 | Osteomyelitis, nicht näher bezeichnet: Mehrere Lokalisationen |
M86.91 | Osteomyelitis, nicht näher bezeichnet: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
M86.92 | Osteomyelitis, nicht näher bezeichnet: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
M86.93 | Osteomyelitis, nicht näher bezeichnet: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
M86.94 | Osteomyelitis, nicht näher bezeichnet: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
M86.95 | Osteomyelitis, nicht näher bezeichnet: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
M86.96 | Osteomyelitis, nicht näher bezeichnet: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
M86.97 | Osteomyelitis, nicht näher bezeichnet: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
M86.98 | Osteomyelitis, nicht näher bezeichnet: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
M86.99 | Osteomyelitis, nicht näher bezeichnet: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
M96.80 | Elektiv offen belassenes Sternum nach thoraxchirurgischem Eingriff |
N13.60 | Hydronephrose bei ureteropelviner Obstruktion mit Infektion der Niere |
N13.61 | Hydronephrose bei Ureterstriktur, anderenorts nicht klassifiziert, mit Infektion der Niere |
N13.62 | Hydronephrose bei Obstruktion durch Nierenstein mit Infektion der Niere |
N13.63 | Hydronephrose bei Obstruktion durch Ureterstein mit Infektion der Niere |
N13.64 | Hydronephrose bei Obstruktion durch Nieren- und Ureterstein, Steinlokalisation nicht näher bezeichnet, mit Infektion der Niere |
N13.65 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Hydronephrose mit Infektion der Niere |
N13.66 | Hydroureter mit Infektion der Niere |
N13.67 | Abknickung und Striktur des Ureters ohne Hydronephrose mit Infektion der Niere |
N13.68 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Pyonephrose |
N15.10 | Nierenabszess |
N15.11 | Perinephritischer Abszess |
N32.1 | Vesikointestinalfistel |
N32.2 | Harnblasenfistel, anderenorts nicht klassifiziert |
N34.0 | Harnröhrenabszess |
N41.2 | Prostataabszess |
N45.0 | Orchitis, Epididymitis und Epididymoorchitis mit Abszess |
N49.80 | Fournier-Gangrän beim Mann |
N61 | Entzündliche Krankheiten der Mamma [Brustdrüse] |
N75.1 | Bartholin-Abszess |
N76.4 | Abszess der Vulva |
N76.80 | Fournier-Gangrän bei der Frau |
N82.0 | Vesikovaginalfistel |
N82.1 | Sonstige Fisteln zwischen weiblichem Harn- und Genitaltrakt |
N82.2 | Fistel zwischen Vagina und Dünndarm |
N82.3 | Fistel zwischen Vagina und Dickdarm |
N82.4 | Sonstige Fisteln zwischen weiblichem Genital- und Darmtrakt |
N82.5 | Fisteln zwischen weiblichem Genitaltrakt und Haut |
N82.8 | Sonstige Fisteln des weiblichen Genitaltraktes |
N82.80 | Fistel zwischen Vagina und Pouch als Rektumersatz |
N82.81 | Fistel zwischen Vagina und Ersatzharnblase |
N82.88 | Sonstige Fisteln des weiblichen Genitaltraktes |
N82.9 | Fistel des weiblichen Genitaltraktes, nicht näher bezeichnet |
O85 | Puerperalfieber |
R02.00 | Nekrose der Haut und Unterhaut, anderenorts nicht klassifiziert: Kopf und Hals |
R02.01 | Nekrose der Haut und Unterhaut, anderenorts nicht klassifiziert: Schulterregion, Oberarm und Ellenbogen |
R02.02 | Nekrose der Haut und Unterhaut, anderenorts nicht klassifiziert: Unterarm und Handgelenk |
R02.03 | Nekrose der Haut und Unterhaut, anderenorts nicht klassifiziert: Hand und Finger |
R02.04 | Nekrose der Haut und Unterhaut, anderenorts nicht klassifiziert: Rumpf |
R02.05 | Nekrose der Haut und Unterhaut, anderenorts nicht klassifiziert: Beckenregion und Oberschenkel |
R02.06 | Nekrose der Haut und Unterhaut, anderenorts nicht klassifiziert: Unterschenkel und Knie |
R02.07 | Nekrose der Haut und Unterhaut, anderenorts nicht klassifiziert: Knöchelregion, Fuß und Zehen |
R02.09 | Nekrose der Haut und Unterhaut, anderenorts nicht klassifiziert: Lokalisation nicht näher bezeichnet |
R02.8 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Gangrän, anderenorts nicht klassifiziert |
R57.2 | Septischer Schock |
T81.4 | Infektion nach einem Eingriff, anderenorts nicht klassifiziert |
T82.6 | Infektion und entzündliche Reaktion durch eine Herzklappenprothese |
T82.7 | Infektion und entzündliche Reaktion durch sonstige Geräte, Implantate oder Transplantate im Herzen und in den Gefäßen |
T84.5 | Infektion und entzündliche Reaktion durch eine Gelenkendoprothese |
T84.6 | Infektion und entzündliche Reaktion durch eine interne Osteosynthesevorrichtung [jede Lokalisation] |
