Die Spezifikation zu dem Krankenkassenkommunikationssystem (KKS) finden Sie auf:
https://www.gkv-datenaustausch.de/technische_standards_1/technische_standards.jsp

Dieser Ordner enthält eine exemplarische Auftragsdatei für das Exportmodul PPP_NE. Die Tabelle unten zeigt im Unterschied zur Auftragsdatei die nicht verketteten Elemente der Auftragsdatei. Die auffüllenden Punkte sind gemäß Gemeinsame Grundsätze Technik in der Auftragsdatei durch Leerzeichen ersetzt worden.

Kodierung der Auftragsdatei: ISO 8859-1

Mehr Informationen in der Technischen Dokumentaion zu Strukturabfragen, Abschnitt "Datenfluss der QS-Daten an die Landesverbände der Krankenkassen und Ersatzkassen"


+-------------------------------------+-----+-----+-------+------------------------------+
|             Bezeichnung             | von | bis | Länge |    Werte Hinweg (*variabel)  |
+-------------------------------------+-----+-----+-------+------------------------------+
| IDENTIFIKATOR                       |   1 |   6 |     6 | 500000                       |
| VERSION                             |   7 |   8 |     2 | 01                           |
| LÄNGE_AUFTRAG                       |   9 |  16 |     8 | 00000348                     |
| SEQUENZ_NR                          |  17 |  19 |     3 | 000                          |
| VERFAHREN_KENNUNG                   |  20 |  24 |     5 | mögl. Werte: EPPP0, TPPP0    |
| TRANSFER_NUMMER                     |  25 |  27 |     3 | 000*                         |
| VERFAHREN_KENNUNG_SPEZIFIKATION     |  28 |  32 |     5 | EXPKK                        |
| ABSENDER_EIGNER                     |  33 |  47 |    15 | 260510381......*             |
| ABSENDER_PHYSIKALISCH               |  48 |  62 |    15 | 260510381......*             |
| EMPFÄNGER_NUTZER                    |  63 |  77 |    15 | 101234567......*             |
| EMPFÄNGER_PHYSIKALISCH              |  78 |  92 |    15 | 101234567......*             |
| FEHLER_NUMMER                       |  93 |  98 |     6 | 000000                       |
| FEHLER_MAßNAHME                     |  99 | 104 |     6 | 000000                       |
| DATEINAME                           | 105 | 115 |    11 | PPPNV771234* (fix: "PPPNV")  |
| DATUM_ERSTELLUNG                    | 116 | 129 |    14 | 20261212125542*              |
| DATUM_ÜBERTRAGUNG_GESENDET          | 130 | 143 |    14 | 00000000000000*              |
| DATUM_ÜBERTRAGUNG_EMPFANGEN_START   | 144 | 157 |    14 | 00000000000000               |
| DATUM_ÜBERTRAGUNG_EMPFANGEN_ENDE    | 158 | 171 |    14 | 00000000000000               |
| DATEIVERSION                        | 172 | 177 |     6 | 000000                       |
| KORREKTUR                           | 178 | 178 |     1 | 0                            |
| DATEIGRÖßE_NUTZDATEN                | 179 | 190 |    12 | 000000001303*                |
| DATEIGRÖßE_ÜBERTRAGUNG              | 191 | 202 |    12 | 000000004899*                |
| ZEICHENSATZ                         | 203 | 204 |     2 | U8                           |
| KOMPRIMIERUNG                       | 205 | 206 |     2 | mögl. Werte: 00,02           |
| VERSCHLÜSSELUNGSART                 | 207 | 208 |     2 | 03                           |
| ELEKTRONISCHE_UNTERSCHRIFT          | 209 | 210 |     2 | 03                           |
| SATZFORMAT                          | 211 | 213 |     3 | mögl. Werte: U.., ...        |
| SATZLÄNGE                           | 214 | 218 |     5 | 00000                        |
| BLOCKLÄNGE                          | 219 | 226 |     8 | 00000000                     |
| Status                              | 227 | 227 |     1 | .                            |
| Wiederholung                        | 228 | 229 |     2 | 00                           |
| Übertragungsweg                     | 230 | 230 |     1 | 0                            |
| Verzögerter Versand                 | 231 | 240 |    10 | 0000000000                   |
| Info und Fehlerfelder               | 241 | 246 |     6 | 000000                       |
| Variables InfoFeld                  | 247 | 274 |    28 | ............................ |
|                                     |     |     |       |                              |
| E-MAIL-ADRESSE ABSENDER             | 275 | 344 |    70 | max.mustermann@techniker.de  |
|                                     |     |     |       | ............................ |
|                                     |     |     |       | ...............*             |
| DATEI_BEZEICHNUNG                   | 345 | 348 |       | ....                         |
+-------------------------------------+-----+-----+-------+------------------------------+
Zu beachten sind ferner die Prüfungen aus QSDOK.vPruefung, bspw.:
idPruefung	pruefung
200	Stimmt /root/header/ggt/TechnischeEmail/@V aus der Nutzdatendatei mit dem Datenfeld E-Mail_ADRESSE ABSENDER aus dem Auftragsdatensatz überein?
201	Stimmt /root/header/ggt/IK_des_Absenders/@V aus der Nutzdatendatei mit dem Datenfeld ABSENDER_EIGNER aus dem Auftragsdatensatz überein?
202	Stimmt /root/header/ggt/IK_des_Empfaengers/@V aus der Nutzdatendatei mit dem Datenfeld EMPFÄNGER_NUTZER aus dem Auftragsdatensatz überein?
203	Stimmt /root/header/document/data_target/@V aus der Nutzdatendatei mit dem Transaktionsziel der Verfahrenskennung aus dem Auftragsdatensatz überein?