Intraoperative Präparatradiografie oder intraoperative Präparatsonografie bei sonografischer DrahtmarkierungIndikator (QI) ID | 52279 |
---|
Indikatorname | Intraoperative Präparatradiografie oder intraoperative Präparatsonografie bei sonografischer Drahtmarkierung |
---|
Beschreibung | Während der Operation wird das entnommene Gewebe mittels einer Röntgen- oder Ultraschalluntersuchung kontrolliert. Dies ist nötig, um sicherzugehen, dass der krankhafte Teil entfernt wurde. Dafür wird der krankhafte Teil in der Brust, der entfernt werden soll, vor der Operation per Ultraschall (sonografisch) mit einem Draht markiert.
|
---|
Qualitätsanforderung | Bei mindestens 95 % der Eingriffe mit ultraschallgesteuerter Drahtmarkierung soll während der Operation per Ultraschall oder Röntgen kontrolliert werden, ob das markierte Gewebe entfernt wurde. |
---|
Ergebnis | 0 %
(Fallzahl unterliegt dem Datenschutz)
|
---|
Rechnerisch auffällig
| Ja |
---|
Statistisch auffällig | Ja |
---|
Fachliche Bewertung |
unzureichende Qualität
|
---|
Fachliche Begründung, wenn Bewertung "unzureichende Qualität" | Der Krankenhausstandort wählt bei seiner Behandlung eine andere Vorgehensweise als in der deutschen interdisziplinären S3-Leitlinie für die Früherkennung, Diagnostik, Therapie und Nachsorge des Mammakarzinoms empfohlen. Insbesondere bei nicht tastbaren Veränderungen soll eine Drahtmarkierung erfolgen und die adäquate Resektion intraoperativ durch Bildgebung des Präparats nachgewiesen werden. Die Leitlinie unterscheidet in dieser Empfehlung nicht bzgl. der Dignität. |
---|
Datenvalidierung | Auswirkung von Datenvalidierung und Neuberechnung auf statistische Auffälligkeit: Keine Änderung |
---|
Intraoperative Präparatradiografie oder intraoperative Präparatsonografie bei mammografischer DrahtmarkierungIndikator (QI) ID | 52330 |
---|
Indikatorname | Intraoperative Präparatradiografie oder intraoperative Präparatsonografie bei mammografischer Drahtmarkierung |
---|
Beschreibung | Während der Operation wird das entnommene Gewebe mittels einer Röntgen- oder Ultraschalluntersuchung kontrolliert. Dies ist nötig, um sicherzugehen, dass der krankhafte Teil entfernt wurde. Dafür wurde der krankhafte Teil in der Brust, der entfernt werden soll, vor der Operation per Röntgenaufnahme (mammografisch) mit einem Draht markiert.
|
---|
Qualitätsanforderung | Bei mindestens 95 % der Eingriffe mit röntgengesteuerter Drahtmarkierung soll während der Operation per Ultraschall oder Röntgen kontrolliert werden, ob das markierte Gewebe entfernt wurde. |
---|
Ergebnis |
Diese Klinik hat keine brusterhaltenden Operationen mit präoperativer Drahtmarkierung gesteuert durch Mammografie durchgeführt.
|
---|
Rechnerisch auffällig
| Nein |
---|
Statistisch auffällig | Nein |
---|
Datenvalidierung | Auswirkung von Datenvalidierung und Neuberechnung auf statistische Auffälligkeit: Keine Änderung |
---|