Abkürzungen
0-9
Abkürzung | Bedeutung | |
---|---|---|
09/1 | Herzschrittmacher-Implantation | Erfassungsmodul |
09/2 | Herzschrittmacher-Aggregatwechsel | Erfassungsmodul |
09/3 | Herzschrittmacher-Revision/-Systemwechsel/-Explantation | Erfassungsmodul |
09/4 | Implantierbare Defibrillatoren – Implantation | Erfassungsmodul |
09/5 | Implantierbare Defibrillatoren – Aggregatwechsel | Erfassungsmodul |
09/6 | Implantierbare Defibrillatoren – Revision/Systemwechsel/Explantation | Erfassungsmodul |
09n1-HSM-IMPL | Herzschrittmacher-Implantation | Auswertungsmodul |
09n2-HSM-AGGW | Herzschrittmacher-Aggregatwechsel | Auswertungsmodul |
09n3-HSM-REV | Herzschrittmacher-Revision/-Systemwechsel/-Explantation | Auswertungsmodul |
09n4-DEFI-IMPL | Implantierbare Defibrillatoren – Implantation | Auswertungsmodul |
09n5-DEFI-AGGW | Implantierbare Defibrillatoren – Aggregatwechsel | Auswertungsmodul |
09n6-DEFI-REV | Implantierbare Defibrillatoren – Revision/Systemwechsel/Explantation | Auswertungsmodul |
10/2 | Karotis-Revaskularisation | Erfassungsmodul |
10n2-KAROT | Karotis-Revaskularisation | Auswertungsmodul |
15/1 | Gynäkologische Operationen | Erfassungsmodul |
15n1-GYN-OP | Gynäkologische Operationen (ohne Hysterektomien) | Auswertungsmodul |
Gynäkologische Operationen (ohne Hysterektomien) | Auswertungsmodul | |
16/1 | Geburtshilfe | Erfassungsmodul |
16n1-GEBH | Geburtshilfe | Auswertungsmodul |
Geburtshilfe | Auswertungsmodul | |
17/1 | Hüftgelenknahe Femurfraktur mit osteosynthetischer Versorgung | Erfassungsmodul |
17n1-HÜFTFRAK | Hüftgelenknahe Femurfraktur mit osteosynthetischer Versorgung | Auswertungsmodul |
18/1 | Mammachirurgie | Erfassungsmodul |
18n1-MAMMA | Mammachirurgie | Auswertungsmodul |
21n3-KORO-PCI | Koronarangiographie und Perkutane Koronarintervention (PCI) | Auswertungsmodul |
80/1 | Schlaganfall-Akutbehandlung (nur Baden-Württemberg) | Erfassungsmodul |
85/1 | Schlaganfall-Akutbehandlung (nur Bayern) | Erfassungsmodul |
A
Abkürzung | Bedeutung | |
---|---|---|
ABKLAE | Abklärungskoloskopie nach positivem i-FOB-Test | Anwenderinformation PB-Filter |
AmbPT | Ambulante Psychotherapie | Auswertungsmodul |
APO_RP | Schlaganfall-Akutbehandlung (nur Rheinland-Pfalz) | Erfassungsmodul |
APSY | Ambulante Psychotherapie | Erfassungsmodul |
APSY_KV | Ambulante Psychotherapie (KV) | Exportmodule für sektorenübergreifende Verfahren | Anwenderinformationen QS-Filter |
APSY_SV | Ambulante Psychotherapie (SV) | Exportmodule für sektorenübergreifende Verfahren | Anwenderinformationen QS-Filter |
B
Abkürzung | Bedeutung | |
---|---|---|
BGB | Bürgerliches Gesetzbuch | |
BHO | Bundeshaushaltsordnung | |
BMG | Bundesministerium für Gesundheit |
C
Abkürzung | Bedeutung | |
---|---|---|
CAP | Ambulant erworbene Pneumonie | Auswertungsmodul |
CHE | Cholezystektomie | Auswertungsmodul |
Cholezystektomie | Erfassungsmodul | |
CHE_HE | Cholezystektomie (nur Hessen) | Erfassungsmodul |
CHE_KV | Cholezystektomie (KV) | Exportmodule für sektorenübergreifende Verfahren | Anwenderinformationen QS-Filter |
CHE_LKG | Cholezystektomie (LKG) | Exportmodule für sektorenübergreifende Verfahren | Anwenderinformationen QS-Filter |
CHE_SV | Cholezystektomie (SV) | Exportmodule für sektorenübergreifende Verfahren | Anwenderinformationen QS-Filter |
D
Abkürzung | Bedeutung | |
---|---|---|
DEFI | Implantierbare Defibrillatoren | Qualitätssicherungsverfahren |
DEK | Dekubitusprophylaxe | Auswertungsmodul |
Pflege: Dekubitusprophylaxe | Auswertungsmodul | |
Pflege: Dekubitusprophylaxe | Qualitätssicherungsverfahren | |
Dekubitusprophylaxe | Erfassungsmodul | |
DeQS-RL | Richtlinie zur datengestützten einrichtungsübergreifenden Qualitätssicherung | Richtlinie |
DIAL | Dialyse | Erfassungsmodul |
DIAL_KV | Dialyse (KV) | Exportmodule für sektorenübergreifende Verfahren | Anwenderinformationen QS-Filter |
DIAL_LKG | Dialyse (LKG) | Exportmodule für sektorenübergreifende Verfahren | Anwenderinformationen QS-Filter |
DIAL_SV | Dialyse (SV) | Exportmodule für sektorenübergreifende Verfahren | Anwenderinformationen QS-Filter |
DIN ISO | Unveränderte deutsche Übernahme einer Norm der Internationalen Organisation für Normung | |
DKG | Deutsche Krankenhausgesellschaft | |
DKI | Darmkrebs i-FOB-Test | Erfassungsmodul |
DKK | Darmkrebs Koloskopie | Erfassungsmodul |
F
Abkürzung | Bedeutung | |
---|---|---|
FFX | Nachweis über die Erfüllung der Mindestanforderungen | Erfassungsmodul |
FFXE | Erinnerungswesen | Erfassungsmodul |
FRUEH | Koloskopie als primäre Screeninguntersuchung | Anwenderinformation PB-Filter |
FU-NTX | Follow-up Nierentransplantation 2017-2019 | Qualitätssicherungsverfahren |
FU-PNTX | Follow-up Pankreas- und Pankreas-Nierentransplantation 2017-2019 | Qualitätssicherungsverfahren |
FUHTXM | Follow-up Herztransplantation 2017 - 2019 | Qualitätssicherungsverfahren |
FULLS | Follow-up Leberlebendspende 2017 - 2019 | Qualitätssicherungsverfahren |
FULTX | Follow-up Lebertransplantation 2017 - 2019 | Qualitätssicherungsverfahren |
FULUTX | Follow-up Lungen- und Herz-Lungentransplantation 2017 - 2019 | Qualitätssicherungsverfahren |
FUNLS | Follow-up Nierenlebendspende 2017 - 2019 | Qualitätssicherungsverfahren |
G
Abkürzung | Bedeutung | |
---|---|---|
G-BA | Gemeinsamer Bundesausschuss | |
GKV-FQWG | Gesetz zur Weiterentwicklung der Finanzstruktur und der Qualität in der gesetzlichen Krankenversicherung | |
GKV-Spitzenverband | Spitzenverband Bund der Krankenkassen | |
GYN-OP | Gynäkologische Operationen | Auswertungsmodul |
Gynäkologische Operationen (ohne Hysterektomien) | Qualitätssicherungsverfahren | |
GYNHESSEN | Gynäkologische Operationen (nur Hessen) | Erfassungsmodul |
H
Abkürzung | Bedeutung | |
---|---|---|
HCH | Herzchirurgie | Erfassungsmodul |
HCH-AORT | Aortenklappenchirurgie, isoliert | Qualitätssicherungsverfahren |
HCH-AORT-CHIR | Aortenklappenchirurgie, isoliert – konventionell chirurgisch | Auswertungsmodul |
HCH-AORT-KATH | Aortenklappenchirurgie, isoliert – kathetergestützt | Auswertungsmodul |
HCH-KCH | Koronarchirurgie, isoliert | Auswertungsmodul |
Koronarchirurgie, isoliert | Qualitätssicherungsverfahren | |
HCH-KOMB | Kombinierte Koronar- und Aortenklappenchirurgie | Auswertungsmodul |
Kombinierte Koronar- und Aortenklappenchirurgie | Qualitätssicherungsverfahren | |
HCH_AK_CHIR | Offen chirurgische Aortenklappeneingriffe | Zählleistungsbereiche |
HCH_AK_KATH | Kathetergestützte Aortenklappeneingriffe | Zählleistungsbereiche |
HCH_AORT_KATH_ENDO | Kathetergestützte endovaskuläre Aortenklappenimplantation | Zählleistungsbereiche |
HCH_AORT_KATH_TRAPI | Kathetergestützte transapikale Aortenklappenimplantation | Zählleistungsbereiche |
HCH_KC | Koronarchirurgische Operationen | Zählleistungsbereiche |
HCH_MK_CHIR | Offen-chirurgische Mitralklappeneingriffe | Zählleistungsbereiche |
HCH_MK_KATH | Kathetergestützte Mitralklappeneingriffe | Zählleistungsbereiche |
HEP | Hüftendoprothesenversorgung | Auswertungsmodul |
Hüftendoprothesenversorgung | Qualitätssicherungsverfahren | |
Hüftendoprothesenversorgung | Erfassungsmodul | |
HEP_IMP | Hüftendoprothetik: Hüftendoprothesenimplantation | Zählleistungsbereiche |
HEP_WE | Hüftendoprothetik: Wechsel und Komponentenwechsel | Zählleistungsbereiche |
HGV-HEP | Hüftendoprothesenversorgung | Auswertungsmodul |
HGV-OSFRAK | Hüftgelenknahe Femurfraktur mit osteosynthetischer Versorgung | Auswertungsmodul |
HSM | Herzschrittmacherversorgung | Qualitätssicherungsverfahren |
HSMDEF-DEFI-AGGW | Implantierbare Defibrillatoren-Aggregatwechsel | Auswertungsmodul |
HSMDEF-DEFI-IMPL | Implantierbare Defibrillatoren-Implantation | Auswertungsmodul |
HSMDEF-DEFI-REV | Implantierbare Defibrillatoren-Revision/Systemwechsel/Explantation | Auswertungsmodul |
HSMDEF-HSM-AGGW | Herzschrittmacher-Aggregatwechsel | Auswertungsmodul |
HSMDEF-HSM-IMPL | Herzschrittmacher-Implantation | Auswertungsmodul |
HSMDEF-HSM-REV | Herzschrittmacher-Revision/-Systemwechsel/-Explantation | Auswertungsmodul |
HTXFU | Follow-up Herztransplantation | Auswertungsmodul |
Follow-up Herztransplantation | Erfassungsmodul | |
HTXM | Herztransplantation und Herzunterstützungssysteme | Qualitätssicherungsverfahren |
Herztransplantation, Herzunterstützungssysteme/Kunstherzen | Erfassungsmodul | |
HTXM-MKU | Herzunterstützungssysteme/Kunstherzen | Auswertungsmodul |
HTXM-TX | Herztransplantation | Auswertungsmodul |
HTXM_MKU | Herzunterstützungssysteme / Kunstherzen | Zählleistungsbereiche |
HTXM_TX | Herztransplantation | Zählleistungsbereiche |
HUEFTFRAK-OSTEO | Hüftgelenknahe Femurfraktur mit osteosynthetischer Versorgung | Qualitätssicherungsverfahren |
I
Abkürzung | Bedeutung | |
---|---|---|
IQTIG | Institut für Qualitätssicherung und Transparenz im Gesundheitswesen | |
IQWiG | Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen |
K
Abkürzung | Bedeutung | |
---|---|---|
KAROT | Karotis-Revaskularisation | Qualitätssicherungsverfahren |
KAROTIS | Karotis-Revaskularisation | Auswertungsmodul |
KBV | Kassenärztliche Bundesvereinigung | |
KCHK-AK-CHIR | Offen-chirurgische isolierte Aortenklappeneingriffe | Auswertungsmodul |
KCHK-AK-KATH | Kathetergestützte isolierte Aortenklappeneingriffe | Auswertungsmodul |
KCHK-D | Koronarchirurgie und Eingriffe an Herzklappen | Auswertungsmodul |
KCHK-HK-CHIR | Offen-chirurgische kombinierte Herzklappeneingriffe | Auswertungsmodul |
KCHK-HK-KATH | Kathetergestützte kombinierte Herzklappeneingriffe | Auswertungsmodul |
KCHK-KC | Isolierte Koronarchirurgie | Auswertungsmodul |
KCHK-KC-KOMB | Kombinierte Koronar- und Herzklappenchirurgie | Auswertungsmodul |
KCHK-MK-CHIR | Offen-chirurgische isolierte Mitralklappeneingriffe | Auswertungsmodul |
KCHK-MK-KATH | Kathetergestützte isolierte Mitralklappeneingriffe | Auswertungsmodul |
KEP | Knieendoprothesenversorgung | Auswertungsmodul |
Knieendoprothesenversorgung | Auswertungsmodul | |
Knieendoprothesenversorgung | Qualitätssicherungsverfahren | |
Knieendoprothesenversorgung | Erfassungsmodul | |
KEP_IMP | Knieendoprothetik: Knieendoprothesenimplantation | Zählleistungsbereiche |
KEP_WE | Knieendoprothetik: Wechsel und Komponentenwechsel | Zählleistungsbereiche |
L
Abkürzung | Bedeutung | |
---|---|---|
LLS | Leberlebendspende | Auswertungsmodul |
Leberlebendspende | Qualitätssicherungsverfahren | |
Leberlebendspende | Erfassungsmodul | |
LLSFU | Follow-up Leberlebendspende | Auswertungsmodul |
Follow-up Leberlebendspende | Erfassungsmodul | |
LTX | Lebertransplantation | Auswertungsmodul |
Lebertransplantation | Qualitätssicherungsverfahren | |
Lebertransplantation | Erfassungsmodul | |
LTXFU | Follow-up Lebertransplantation | Auswertungsmodul |
Follow-up Lebertransplantation | Erfassungsmodul | |
LUTX | Lungen- und Herz-Lungentransplantation | Auswertungsmodul |
Lungen- und Herz-Lungen-Transplantation | Qualitätssicherungsverfahren | |
Lungen- und Herz-Lungentransplantation | Erfassungsmodul | |
LUTXFU | Follow-up Lungen- und Herz-Lungentransplantation | Auswertungsmodul |
Follow-up Lungen- und Herz-Lungentransplantation | Erfassungsmodul |
M
Abkürzung | Bedeutung | |
---|---|---|
MAMMA | Mammachirurgie | Qualitätssicherungsverfahren |
MC | Mammachirurgie | Auswertungsmodul |
MD-QK-RL | MD-Qualitätskontroll-Richtlinie | Richtlinie |
MDS | Minimaldatensatz externe Qualitätssicherung | Erfassungsmodul |
Mm-R | Mindestmengenregelungen | Richtlinie |
MRE_HE | Multiresistente Erreger (nur Hessen) | Erfassungsmodul |
MRE_HE_4MRGN | Multiresistente Erreger (nur Hessen) 4MRGN | Zählleistungsbereiche |
MRE_HE_MRSA | Multiresistente Erreger (nur Hessen) MRSA | Zählleistungsbereiche |
N
Abkürzung | Bedeutung | |
---|---|---|
NEO | Neonatologie | Auswertungsmodul |
Neonatologie | Erfassungsmodul | |
NET-DIAL | Dialyse | Auswertungsmodul |
NET-NTX | Nierentransplantationen | Auswertungsmodul |
NET-PNTX | Pankreas- und Pankreas-Nierentransplantationen | Auswertungsmodul |
NET-PNTX-D | Pankreas- und Pankreas-Nieren-Transplantation, Nierentransplantation | Auswertungsmodul |
NHS_BW | Universelles Neugeborenen-Hörscreening (nur Baden-Württemberg) | Erfassungsmodul |
NHS_RP | Neugeborenen-Hörscreening (nur Rheinland-Pfalz) | Erfassungsmodul |
NICU | Neonatal Intensive Care Unit (Neonatale Intensivstation) | |
Qualität der Versorgung sehr kleiner Frühgeborener | Qualitätssicherungsverfahren | |
Qualität der Versorgung sehr kleiner Frühgeborener | Erfassungsmodul | |
NLS | Nierenlebendspende | Auswertungsmodul |
Nierenlebendspende | Qualitätssicherungsverfahren | |
Nierenlebendspende | Erfassungsmodul | |
NLSFU | Follow-up Nierenlebendspende | Auswertungsmodul |
Follow-up Nierenlebendspende | Erfassungsmodul | |
NTX | Nierentransplantation | Auswertungsmodul |
Nierentransplantation | Qualitätssicherungsverfahren | |
NTX-FU | Follow-up Nierentransplantation | Auswertungsmodul |
NWIEA | QS WI – einrichtungsbezogene QS-Dokumentation (ambulant) | Erfassungsmodul |
NWIEA_KV | Vertragsärzte (Arztpraxen/MVZ) | Exportmodule für sektorenübergreifende Verfahren | Anwenderinformationen QS-Filter |
NWIEA_LKG | Krankenhäuser | Exportmodule für sektorenübergreifende Verfahren | Anwenderinformationen QS-Filter |
NWIES | QS WI – einrichtungsbezogene QS-Dokumentation (stationär) | Erfassungsmodul |
NWIES_KV | Vertragsärzte (Belegärzte) | Exportmodule für sektorenübergreifende Verfahren | Anwenderinformationen QS-Filter |
NWIES_LKG | Krankenhäuser | Exportmodule für sektorenübergreifende Verfahren | Anwenderinformationen QS-Filter |
NWIF | QS WI – fallbezogene QS-Dokumentation | Erfassungsmodul |
NWITR | QS WI – Sozialdaten (Tracer-Eingriffe) | Erfassungsmodul |
NWIWI | QS WI – Sozialdaten (Wundinfektionen) | Erfassungsmodul |
O
Abkürzung | Bedeutung | |
---|---|---|
oKFE-RL | Richtlinie für organisierte Krebsfrüherkennungsprogramme | Richtlinie |
P
Abkürzung | Bedeutung | |
---|---|---|
PAPSY | Patientenbefragung Ambulante Psychotherapie | Erfassungsmodul |
PAPSY_KV | Patientenbefragung Ambulante Psychotherapie (KV) | Exportmodule für sektorenübergreifende Verfahren | Anwenderinformationen QS-Filter |
PAPSY_SV | Patientenbefragung Ambulante Psychotherapie (SV) | Exportmodule für sektorenübergreifende Verfahren | Anwenderinformationen QS-Filter |
PCA-ST-AS | Strahlentherapeutinnen und Strahlentherapeuten – ambulant/stationär | Auswertungsmodul |
PCA-URO-AS | Urologinnen und Urologen – ambulant/stationär | Auswertungsmodul |
PCA-URO-S | Urologinnen und Urologen – stationär | Auswertungsmodul |
PCA-UROST-AS | Strahlentherapeutinnen und Strahlentherapeuten bzw. Urologinnen und Urologen – ambulant/stationär | Auswertungsmodul |
PCI | Perkutane Koronarintervention (PCI) und Koronarangiographie | Auswertungsmodul |
Perkutane Koronarintervention (PCI) und Koronarangiographie | Auswertungsmodul | |
Koronarangiographie und Perkutane Koronarintervention | Qualitätssicherungsverfahren | |
Perkutane Koronarintervention (PCI) und Koronarangiographie | Qualitätssicherungsverfahren | |
Perkutane Koronarintervention und Koronarangiographie | Erfassungsmodul | |
PCI_KV | Perkutane Koronarintervention und Koronarangiographie (KV) | Exportmodule für sektorenübergreifende Verfahren | Anwenderinformationen QS-Filter |
PCI_LKG | Perkutane Koronarintervention und Koronarangiographie (LKG) | Exportmodule für sektorenübergreifende Verfahren | Anwenderinformationen QS-Filter |
PCI_SV | Perkutane Koronarintervention und Koronarangiographie (SV) | Exportmodule für sektorenübergreifende Verfahren | Anwenderinformationen QS-Filter |
PERI | Perinatalmedizin | Qualitätssicherungsverfahren |
plan. QI-RL | Richtlinie zu planungsrelevanten Qualitätsindikatoren | Richtlinie |
PM-GEBH | Geburtshilfe | Auswertungsmodul |
PM-NEO | Neonatologie | Auswertungsmodul |
PNEU | Ambulant erworbene Pneumonie | Auswertungsmodul |
Ambulant erworbene Pneumonie | Qualitätssicherungsverfahren | |
Ambulant erworbene Pneumonie | Erfassungsmodul | |
PNTX | Pankreas- und Pankreas-Nierentransplantationen | Auswertungsmodul |
Pankreas- und Pankreas-Nierentransplantationen | Qualitätssicherungsverfahren | |
Nieren- und Pankreas-(Nieren-)transplantation | Erfassungsmodul | |
PNTX-D | Dokumentationsraten | Auswertungsmodul |
PNTX-FU | Follow-up Pankreas- und Pankreas-Nierentransplantation | Auswertungsmodul |
PNTXFU | Follow-up Nieren- und Pankreas-(Nieren-)transplantation | Erfassungsmodul |
PPCI | Perkutane Koronarintervention und Koronarangiographie Patientenbefragung | Erfassungsmodul |
PPCI_KV | Perkutane Koronarintervention und Koronarangiographie Patientenbefragung | Exportmodule für sektorenübergreifende Verfahren | Anwenderinformationen QS-Filter |
PPCI_LKG | Perkutane Koronarintervention und Koronarangiographie Patientenbefragung | Exportmodule für sektorenübergreifende Verfahren | Anwenderinformationen QS-Filter |
PPCI_SV | Perkutane Koronarintervention und Koronarangiographie Patientenbefragung | Exportmodule für sektorenübergreifende Verfahren | Anwenderinformationen QS-Filter |
PPP-RL | Personalausstattung Psychiatrie und Psychosomatik-Richtlinie | Richtlinie |
PPPA | Strukturabfrage der Personalausstattung Psychiatrie und Psychosomatik-Richtlinie (PPP-RL) Teil A | Erfassungsmodul |
Q
S
Abkürzung | Bedeutung | |
---|---|---|
SA_BA | Schlaganfall-Akutbehandlung (nur Bayern) | Erfassungsmodul |
SA_BA_HI | Schlaganfall-Akutbehandlung Ischämischer Schlaganfall (nur Bayern) | Zählleistungsbereiche |
SA_BA_ICB | Schlaganfall-Akutbehandlung Intrazerebrale Blutung (nur Bayern) | Zählleistungsbereiche |
SA_BA_SAB | Schlaganfall-Akutbehandlung Subarachnoidalblutung (nur Bayern) | Zählleistungsbereiche |
SA_FRUEHREHA_HE | Schlaganfall-Frührehabilitation (nur Hessen) | Erfassungsmodul |
SA_HE | Schlaganfall-Akutbehandlung (nur Hessen) | Erfassungsmodul |
SA_HE_HI | Schlaganfall-Akutbehandlung Hirninfarkt (nur Hessen) | Zählleistungsbereiche |
SA_HE_ICB | Schlaganfall-Akutbehandlung intrazerebrale Blutung (nur Hessen) | Zählleistungsbereiche |
SA_HE_SAB | Schlaganfall-Akutbehandlung Subarachnoidalblutung (nur Hessen) | Zählleistungsbereiche |
SGB V | Fünftes Buch Sozialgesetzbuch | |
StiftG Bln | Stiftungsgesetz Berlin | |
SVHV | Verordnung über das Haushaltswesen in der Sozialversicherung |
T
Abkürzung | Bedeutung | |
---|---|---|
TX-HTX | Herztransplantationen | Auswertungsmodul |
TX-LLS | Leberlebendspenden | Auswertungsmodul |
TX-LTX | Lebertransplantationen | Auswertungsmodul |
TX-LUTX | Lungen- und Herz-Lungen-Transplantation | Auswertungsmodul |
TX-MKU | Herzunterstützungssysteme/Kunstherzen | Auswertungsmodul |
TX-NLS | Nierenlebendspenden | Auswertungsmodul |
W
Abkürzung | Bedeutung | |
---|---|---|
WI-A | Vermeidung nosokomialer Infektionen - postoperative Wundinfektionen (einrichtungsbezogen/fallbezogen ambulant) | Auswertungsmodul |
WI-HI-A | Hygiene- und Infektionsmanagement - ambulantes Operieren | Auswertungsmodul |
WI-HI-S | Hygiene- und Infektionsmanagement – stationäres Operieren | Auswertungsmodul |
WI-NI-A | Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen | Auswertungsmodul |
WI-NI-D | Auffälligkeitskriterien zur fallbezogenen Dokumentation nosokomialer postoperativer Wundinfektionen | Auswertungsmodul |
WI-NI-S | Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen | Auswertungsmodul |
WI-S | Vermeidung nosokomialer Infektionen - postoperative Wundinfektionen (einrichtungsbezogen/fallbezogen stationär). | Auswertungsmodul |
Z
Abkürzung | Bedeutung | |
---|---|---|
ZKA | Zervixkarzinom Abklärungskolposkopie | Erfassungsmodul |
ZKH | Zervixkarzinom HPV-Test | Erfassungsmodul |
ZKP | Zervixkarzinom Primärscreening | Erfassungsmodul |
ZKZ | Zervixkarzinom Zytologietest | Erfassungsmodul |